Новый чемпион мира по прыжкам в длину Александр Меньков установил национальный рекорд. Фото Reuters
Сборная России на чемпионате мира по легкой атлетике заняла первое место в неофициальном общекомандном зачете. Таких результатов наша команда смогла добиться впервые с 2001 года. На счету наших легкоатлетов 17 медалей, из них 7 золотых, 4 серебряных и 6 бронзовых. Московские спортсмены также внесли свою лепту в победу России – в их копилке 2 золотые и 2 бронзовые награды. Светлана Школина победила в прыжках в высоту, Антонина Кривошапка с Натальей Антюх в составе сборной по эстафете в беге 4 по 400 метров завоевали золотую медаль. Антонина Кривошапка помимо этого также завоевала бронзовую медаль в забеге на 400 метров, а Анна Чичерова стала третьей в прыжках в высоту.Призер | Медаль | Вид соревнования |
Александр Иванов | Золото | Спортивная ходьба на 20 км |
Елена Лашманова | Золото | Спортивная ходьба на 20 км |
Елена Исинбаева | Золото | Прыжки с шестом |
Татьяна Лысенко | Золото | Метание молота |
Александр Меньков | Золото | Прыжки в длину |
Светлана Школина | Золото | Прыжки в высоту |
Юлия Гущина, Татьяна Фирова, Ксения Рыжова, Антонина Кривошапка |
Золото |
Эстафета в беге 4x400 |
Анися Кирдяпкина | Серебро | Спортивная ходьба на 20 км |
Михаил Рыжов | Серебро | Спортивная ходьба на 50 км |
Екатерина Конева | Серебро | Тройной прыжок |
Мария Савинова | Серебро | Бег на 800 м |
Антонина Кривошапка | Бронза | Бег на 400 м |
Сергей Шубенков | Бронза | Бег на 110 м с барьерами |
Максим Дылдин, Лев Мосин, Сергей Петухов, Владимир Краснов |
Бронза |
Эстафета в беге 4x400 |
Анна Чичерова | Бронза | Прыжки в высоту |
Дмитрий Тарабин | Бронза | Метание копья |
Мария Абакумова | Бронза | Метание копья |