Агентство экономических новостей по заказу «Независимой газеты» продолжает регулярное исследование – насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. Речь идет о так называемом «цивилизованном лоббировании», не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.
Настоящее исследование проводилось по итогам апреля текущего года. Методика исследования и список основных экспертов не изменились – с ними можно ознакомиться в «НГ» от 27.02.07.
В региональной номинации после многомесячного лидерства московский мэр Юрий Лужков уступил первую строчку губернатору Санкт-Петербурга Валентине Матвиенко. На уменьшение «веса» Лужкова могло повлиять решение президента Дмитрия Медведева отправить в отставку начальника столичного ГУВД Владимира Пронина, пользовавшегося, как считают некоторые аналитики, поддержкой мэра.
Положительная динамика рейтинга президента Чечни Рамзана Кадырова скорее всего связана с прекращением режима контртеррористической операции в республике, которое он давно лоббировал. В результате численность федеральных силовиков в регионе сократится в два раза. По мнению экспертов, после этого возрастает вероятность привлечения в Чечню заметно больших инвестиций, что может привести к ее экономическому росту.
В «топ-25» «профессиональной» номинации дебютировала министр здравоохранения Татьяна Голикова. Правительство одобрило подготовленные и лоббируемые Минздравом законопроекты о замене единого социального налога страховыми платежами. Минфин и МЭР в связи с кризисом предлагали отложить проведение этой реформы, но премьер Владимир Путин принял сторону Минздрава – правда, с оговоркой, что ставки платежей возрастут не в следующем, а в 2011 году.
Увеличение рейтинга Гарегина Тосуняна, по-видимому, связано с тем, что благодаря в том числе и лоббистским усилиям возглавляемой им Ассоциации российских банков Совет Федерации отклонил законопроект о платежных терминалах. По мнению АРБ, рынок подобных платежей должен более жестко регулироваться, что в интересах как банковской системы, так и потребителей. В актив Тосуняну можно также отнести успешное проведение XX съезда ассоциации, на котором его избрали главой АРБ на очередной пятилетний срок и был выдвинут ряд предложений по преодолению кризиса в банковском секторе.
Объявленные премьером Владимиром Путиным меры по поддержке малого и среднего бизнеса принесли очки Сергею Борисову. Последний возглавляет «ОПОРУ России», защищающую права предпринимателей. На Всероссийском форуме по малому и среднему предпринимательству Путин, в частности, сообщил о том, что порог годовой выручки для применения упрощенной системы налогообложения повышается с 30 до 60 млн. руб.
Неожиданное для всех исключение главы «Роснефти» Сергея Богданчикова из правления Российского союза промышленников и предпринимателей привело к снижению его «веса». Есть две версии случившегося – личная просьба Богданчикова или неуплата им членских взносов. Но некоторые эксперты склонны считать это предвестником его отставки с поста главы компании, которая может быть следствием возможного ухудшения отношений с влиятельным председателем совета директоров «Роснефти» Игорем Сечиным.
Лоббисты – первые лица | |||
№ | ФИО | В апреле 2009 г. | В марте 2009 г. |
Очень сильная эффективность | |||
1 | Шувалов И.И. (федеральное правительство) | 4,51 | 4,54 |
2 | Нарышкин С.Е. (администрация президента) | 4,47 | 4,51 |
3 | Собянин С.С. (аппарат федерального правительства) | 4,45 | 4,51 |
4 | Зубков В.А. (федеральное правительство, ⌠Газпром■) | 4,40 | 4,46 |
5–6 | Миллер А.Б. (⌠Газпром■) | 4,32 | 4,28 |
5–6 | Якунин В.И. (⌠Российские железные дороги■) | 4,32 | 4,33 |
7 | Дерипаска О.В. (⌠Базовый элемент■, ⌠ОК РУСАЛ■) | 4,18 | 4,25 |
8–9 | Усманов А.Б. (⌠Газпроминвестхолдинг■, ⌠Металлоинвест■) | 4,14 | 4,11 |
8–9 | Чемезов С.В. (⌠Ростехнологии■, Союз машиностроителей) | 4,14 | 4,16 |
10 | Ковальчук Ю.В. (банк ⌠Россия■) | 4,04 | 4,07 |
11 | Пугачев С.В. (Совет Федерации, ⌠Объединенная промышленная корпорация■) | 4,02 | 4,04 |
Сильная эффективность | |||
12 | Алекперов В.Ю. (⌠ЛУКОЙЛ■) | 3,99 | 3,95 |
13 | Фридман М.М. (холдинг ⌠Альфа-групп■) | 3,96 | 3,99 |
14 | Греф Г.О. (Сбербанк РФ) | 3,87 | 3,83 |
15 | Токарев Н.П. (⌠Транснефть■) | 3,64 | 3,61 |
16 | Чубайс А.Б. (Роснано) | 3,53 | 3,81 |
17 | Прохоров М.Д. (группа ⌠Онэксим■) | 3,51 | 3,55 |
18 | Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк) | 3,49 | 3,55 |
19–20 | Костин А.Л. (Внешторгбанк) | 3,46 | 3,47 |
19–20 | Потанин В.О. (⌠Интеррос■) | 3,46 | 3,45 |
21 | Выборнов С.А. (АК ⌠АЛРОСА■) | 3,43 | 3,80 |
22–23 | Алешин Б.С. (АвтоВАЗ) | 3,38 | 3,41 |
22–23 | Евтушенков В.П. (АФК ⌠Система■) | 3,38 | 3,44 |
24 | Богданов В.Л. (⌠Сургутнефтегаз■) | 3,34 | 3,39 |
25 | Богданчиков С.М. (⌠Роснефть■) | 3,32 | 3,45 |
═ | Средний рейтинг | 3,87 | 3,92 |
Лоббисты – региональные лидеры | |||
№ | ФИО | В апреле 2009 г. | В марте 2009 г. |
Очень сильная эффективность | |||
1 | Матвиенко В.И. (Санкт-Петербург) | 4,28 | 4,25 |
2 | Лужков Ю.М. (Москва) | 4,23 | 4,31 |
3–4 | Ткачев А.Н. (Краснодарский край) | 4,20 | 4,23 |
3–4 | Абрамович Р.А. (Чукотский АО, портфельный инвестор) | 4,20 | 4,22 |
5 | Тулеев А.М. (Кемеровская область) | 4,18 | 4,22 |
6 | Хлопонин А.Г. (Красноярский край) | 4,14 | 4,10 |
7 | Шаймиев М.Ш. (Республика Татарстан) | 4,12 | 4,14 |
8–9 | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 4,10 | 3,74 |
8–9 | Якушев В.В. (Тюменская область) | 4,10 | 4,07 |
Сильная эффективность | |||
10 | Россель Э.Э. (Свердловская область) | 3,97 | 4,02 |
11 | Позгалев В.Е. (Вологодская область) | 3,61 | 3,51 |
12–13 | Шанцев В.П. (Нижегородская область) | 3,43 | 3,41 |
12–13 | Неелов Ю.В. (Ямало-Ненецкий АО) | 3,43 | 3,45 |
14 | Федоров Н.В. (Чувашская Республика) | 3,28 | 3,23 |
15 | Боос Г.В. (Калининградская область) | 3,04 | 2,87 |
16 | Артяков В.В. (Самарская область) | 3,01 | 3,03 |
Средняя эффективность | |||
17 | Рахимов М.Г. (Республика Башкортостан) | 2,87 | 2,84 |
18 | Громов Б.В. (Московская область) | 2,83 | 2,87 |
19 | Филиппенко А.В. (Ханты-Мансийский АО) | 2,80 | 2,77 |
20 | Штыров В.А. (Республика Саха (Якутия) | 2,75 | 2,71 |
21–22 | Дарькин С.М. (Приморский край) | 2,68 | 2,65 |
21–22 | Толоконский В.А. (Новосибирская область) | 2,68 | 2,67 |
23 | Сердюков В.П. (Ленинградская область) | 2,61 | 2,65 |
24 | Зеленин Д.В. (Тверская область) | 2,51 | 2,53 |
25 | Илюмжинов К.Н. (Республика Калмыкия) | 2,48 | 2,51 |
═ | Средний рейтинг | 3,42 | 3,40 |
Лоббисты-⌠профессионалы■ | |||
№ | ФИО | В апреле 2009 г. | В марте 2009 г. |
Очень сильная эффективность | |||
1 | Сечин И.И. (федеральное правительство, ⌠Роснефть■, ⌠Интер РАО ЕЭС■) | 4,67 | 4,71 |
2 | Сурков В.Ю. (администрация президента) | 4,63 | 4,69 |
3 | Кудрин А.Л. (федеральное правительство, Министерство финансов) | 4,35 | 4,38 |
4 | Иванов С.Б. (федеральное правительство, ⌠Объединенная авиастроительная корпорация■) | 4,20 | 4,23 |
5 | Козак Д.Н. (федеральное правительство) | 4,18 | 4,20 |
6 | Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков) | 4,14 | 4,07 |
7 | Шохин А.Н. (Российский союз промышленников и предпринимателей, | ═ | ═ |
═ | Координационный совет предпринимательских союзов России) | 4,11 | 4,09 |
8 | Набиуллина Э.С. (Министерство экономического развития) | 4,08 | 4,05 |
9 | Ресин В.И. (правительство Москвы) | 4,00 | 4,02 |
Сильная эффективность | |||
10 | Христенко В.Б. (Министерство промышленности и торговли) | 3,94 | 3,98 |
11–13 | Трутнев Ю.П. (Министерство природных ресурсов и экологии) | 3,76 | 3,73 |
11–13 | Авен П.О. (Альфа-банк) | 3,76 | 3,83 |
11–13 | Торшин А.П. (Совет Федерации) | 3,76 | 3,71 |
14 | Язев В.А. (Госдума, Российское газовое общество) | 3,74 | 3,71 |
15 | Гурьев А.Г. (Совет Федерации, Российский союз химиков) | 3,72 | 3,70 |
16 | Титов Б.Ю. (⌠Деловая Россия■, ⌠Правое дело■) | 3,68 | 3,71 |
17 | Артемьев И.Ю. (Федеральная антимонопольная служба) | 3,54 | 3,57 |
18 | Шмаков М.В. (Федерация независимых профсоюзов России) | 3,49 | 3,39 |
19 | Хан Г.Б. (ТНК-ВР) | 3,48 | 3,51 |
20 | Федун Л.А. (⌠ЛУКОЙЛ■) | 3,35 | 3,37 |
21 | Голикова Т.А. (Министерство здравоохранения и социального развития) | 3,32 | 3,18 |
22 | Логинов А.В. (представитель федерального правительства в Госдуме) | 3,30 | 3,36 |
23–24 | Скрынник Е.Б. (Министерство сельского хозяйства) | 3,28 | 3,23 |
23–24 | Примаков Е.М. (Торгово-промышленная палата РФ) | 3,28 | 3,36 |
25 | Борисов С.Р. (⌠ОПОРА России■) | 3,26 | 3,20 |
═ | Средний рейтинг | 3,80 | 3,80 |
╘ Агентство экономических новостей, 2009. |