Агентство экономических новостей по заказу «Независимой газеты» продолжает регулярное исследование – насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.
Настоящее исследование проводилось по итогам мая текущего года. Методика исследования и список основных экспертов не изменились – с ними можно ознакомиться в «Независимой газете» от 27.02.07.
На рейтинг некоторых номинантов в мае повлияла интрига вокруг налогообложения «Газпрома». Речь идет о налоге на добычу газа, который Минфин и Минэкономразвития предлагали повысить в течение трех лет в пять раз. Минфин мотивировал это недостаточной налоговой нагрузкой на газовиков, а для Минэкономразвития дополнительные поступления в бюджет создали бы предпосылки для снижения НДС. На стороне «Газпрома» выступили глава Минпромэнерго Виктор Христенко и основной лоббист интересов газового монополиста в Госдуме Валерий Язев.
Точку в этом споре – по-видимому, от имени президента Владимира Путина – поставил его помощник Игорь Шувалов, который накануне саммита стран G8 заявил о том, что налогообложение «Газпрома» не увеличится, по крайней мере в 2008 году. В результате рейтинг главы компании Алексея Миллера, а также Христенко и Язева увеличился, а руководителя Минфина Алексея Кудрина – уменьшился. Рейтинг же министра экономического развития и торговли Германа Грефа не снизился, видимо, потому, что премьер Михаил Фрадков подписал лоббируемое МЭРТом постановление «Об организации мероприятий по закупке и поставке нефти и нефтепродуктов через товарные биржи». Торги будут проходить на Международной товарно-сырьевой бирже, создаваемой в Санкт-Петербурге под эгидой министерства.
Решение Правительственной комиссии по инвестиционным проектам, имеющим общегосударственное значение, улучшило позиции сенатора от Тувы Сергея Пугачева. Дело в том, что комиссия утвердила продвигаемый им масштабный проект строительства первой в республике железной дороги стоимостью почти 75 млрд. руб., причем половина его стоимости будет профинансирована из Инвестфонда.
Смена региона Фархадом Ахмедовым – в мае он был избран представителем в Совете Федерации от Совета депутатов Ненецкого автономного округа – привела к увеличению рейтинга сенатора. Теперь Ахмедов, являясь вместе с «Газпромом» совладельцем «Нортгаза», одной из крупнейших газовых компаний России, сможет более эффективно лоббировать интересы своего региона, ведь они во многом связаны с освоением и разработкой нефтегазовых месторождений НАО.
В региональной номинации возрос «вес» губернаторов Московской и Томской областей, соответственно Бориса Громова и Виктора Кресса. Громов по представлению президента в мае был уже в третий раз наделен полномочиями главы региона. А Кресс набрал очки за счет того, что договорился с руководителем «Роснефти» Сергеем Богданчиковым по поводу налоговых потоков дочерней «Томскнефти», которая была приобретена структурами «Роснефти» на аукционе по активам ЮКОСа. Судя по заявлениям сторон, ситуация с поступлением налогов от «Томскнефти» в регион по крайней мере не ухудшится.
Лоббисты – первые лица | |||
---|---|---|---|
№ | Ф.И.О. | В мае 2007 г. | В апреле 2007 г. |
Очень сильная эффективность | |||
1 | Медведев Д.А. (федеральное правительство, ⌠Газпром■) | 4,36 | 4,34 |
2 | Иванов С.Б. (федеральное правительство, ⌠Объединенная авиастроительная корпорация■) | 4,34 | 4,30 |
3 | Миллер А.Б. (⌠Газпром■) | 4,26 | 4,19 |
4 | Собянин С.С. (администрация президента) | 4,13 | 4,15 |
5 | Чемезов С.В. (⌠Рособоронэкспорт■) | 4,10 | 4,02 |
6 | Дерипаска О.В. (⌠Базовый элемент■, ⌠Русский алюминий■) | 4,09 | 4,12 |
7–8 | Якунин В.И. (⌠Российские железные дороги■) | 4,06 | 3,92 |
7–8 | Чубайс А.Б. (РАО ⌠ЕЭС России■) | 4,06 | 4,03 |
9 | Пугачев С.В. (Совет Федерации, ⌠Объединенная промышленная корпорация■) | 4,04 | 3,98 |
Сильная эффективность | |||
10 | Фридман М.М. (холдинг ⌠Альфа-групп■) | 3,95 | 3,90 |
11 | Алекперов В.Ю. (⌠ЛУКОЙЛ■) | 3,91 | 3,85 |
12–13 | Вайншток С.М. (⌠Транснефть■) | 3,87 | 3,78 |
12–13 | Казьмин А.И. (Сбербанк РФ) | 3,87 | 3,85 |
14 | Костин А.Л. (Внешторгбанк) | 3,86 | 3,81 |
15 | Столяренко В.М. (АКБ ⌠ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК■) | 3,81 | 3,80 |
16 | Потанин В.О. (⌠Интеррос■) | 3,79 | 3,75 |
17 | Богданчиков С.М. (⌠Роснефть■) | 3,78 | 3,75 |
18 | Евтушенков В.П. (АФК ⌠Система■) | 3,70 | 3,72 |
19 | Богданов В.Л. (⌠Сургутнефтегаз■) | 3,66 | 3,68 |
20 | Гуцериев М.С. (⌠Русснефть■) | 3,63 | 3,65 |
21–22 | Ахмедов Ф.Т. (Совет Федерации, ⌠Нортгаз■) | 3,23 | 3,16 |
21–22 | Усманов А.Б. (⌠Газпроминвестхолдинг■, ⌠Металлоинвест■ ) | 3,23 | 3,31 |
Средняя эффективность | |||
23 | Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк) | 2,87 | 2,63 |
24 | Варданян Р.К. (⌠Тройка Диалог■) | 2,61 | 2,45 |
25 | Мордашов А.А. (⌠Северсталь■, ⌠Северсталь-групп■) | 2,58 | 2,43 |
Средний рейтинг | 3,75 | 3,71 |
Лоббисты – региональные лидеры | |||
---|---|---|---|
№ | Ф.И.О. | В мае 2007 г. | В апреле 2007 г. |
Очень сильная эффективность | |||
1 | Матвиенко В.И. (Санкт-Петербург) | 4,39 | 4,46 |
2 | Лужков Ю.М. (Москва) | 4,32 | 4,37 |
3 | Лисицын А.И. (Ярославская область) | 4,08 | 4,11 |
4–5 | Ткачев А.Н. (Краснодарский край) | 4,05 | 4,02 |
4–5 | Абрамович Р.А. (Чукотский АО) | 4,05 | 4,07 |
6 | Шаймиев М.Ш. (Республика Татарстан) | 4,03 | 3,95 |
7 | Тулеев А.М. (Кемеровская область) | 4,00 | 4,02 |
Сильная эффективность | |||
8 | Сердюков В.П. (Ленинградская область) | 3,95 | 3,90 |
9 | Россель Э.Э. (Свердловская область) | 3,91 | 3,87 |
10 | Хлопонин А.Г. (Красноярский край) | 3,61 | 3,57 |
11–12 | Громов Б.В. (Московская область) | 3,53 | 3,28 |
11–12 | Рахимов М.Г. (Республика Башкортостан) | 3,53 | 3,63 |
13 | Позгалев В.Е. (Вологодская область) | 3,35 | 3,26 |
Средняя эффективность | |||
14 | Дарькин С.М. (Приморский край) | 2,91 | 2,83 |
15 | Штыров В.А. (Республика Саха (Якутия) | 2,85 | 2,87 |
16–17 | Строев Е.С. (Орловская область) | 2,85 | 2,81 |
16–17 | Кресс В.М. (Томская область) | 2,67 | 2,53 |
18–19 | Шанцев В.П. (Нижегородская область) | 2,61 | 2,51 |
18–19 | Прусак М.М. (Новгородская область) | 2,61 | 2,81 |
20 | Неелов Ю.В. (Ямало-Ненецкий АО) | 2,56 | 2,51 |
21 | Тишанин А.Г. (Иркутская область) | 2,53 | 2,48 |
22 | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 2,51 | 2,40 |
23 | Боос Г.В. (Калининградская область) | 2,46 | 2,42 |
24 | Титов К.А. (Самарская область) | 2,43 | 2,42 |
25 | Якушев В.В. (Тюменская область) | 2,40 | 2,35 |
Средний рейтинг | 3,29 | 3,26 |
Лоббисты-⌠профессионалы■ | |||
---|---|---|---|
№ | Ф.И.О. | В мае 2007 г. | В апреле 2007 г. |
Очень сильная эффективность | |||
1 | Сурков В.Ю. (администрация президента) | 4,46 | 4,43 |
2 | Греф Г.О. (Министерство экономического развития и торговли) | 4,27 | 4,28 |
3 | Кудрин А.Л. (Министерство финансов) | 4,25 | 4,38 |
4 | Шувалов И.И. (помощник президента) | 4,15 | 4,17 |
5 | Козак Д.Н. (полномочный представитель президента в Южном федеральном округе) | 4,06 | 4,09 |
6 | Шохин А.Н. (Российский союз промышленников и предпринимателей, Координационный совет предпринимательских союзов России) | 4,03 | 4,06 |
Сильная эффективность | |||
7 | Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков) | 3,98 | 4,02 |
8 | Гордеев А.В. (Министерство сельского хозяйства) | 3,85 | 3,82 |
9 | Христенко В.Б. (Министерство промышленности и энергетики) | 3,80 | 3,71 |
10 | Ресин В.И. (правительство Москвы) | 3,77 | 3,80 |
11–12 | Примаков Е.М. (Торгово-промышленная палата РФ) | 3,75 | 3,80 |
11–12 | Язев В.А. (депутат Госдумы, Российское газовое общество) | 3,75 | 3,65 |
13 | Авен П.О. (Альфа-банк) | 3,67 | 3,64 |
14–16 | Торшин А.П. (Совет Федерации) | 3,62 | 3,65 |
14–16 | Трутнев Ю.П. (Министерство природных ресурсов) | 3,62 | 3,46 |
14–16 | Хан Г.Б. (ТНК-ВР) | 3,62 | 3,57 |
17 | Гурьев А.Г. (Совет Федерации, Российский союз химиков) | 3,59 | 3,62 |
18 | Федун Л.А. (⌠ЛУКОЙЛ■) | 3,46 | 3,39 |
19 | Рейман Л.Д. (Министерство информационных технологий и связи) | 3,42 | 3,43 |
20 | Зурабов М.Ю. (Министерство здравоохранения и социального развития) | 3,37 | 3,39 |
21 | Черной Л.С. (портфельный инвестор) | 3,35 | 3,37 |
22 | Артемьев И.Ю. (Федеральная антимонопольная служба) | 3,17 | 3,11 |
Средняя эффективность | |||
23 | Коваль А.П. (депутат Госдумы, Всероссийский союз страховщиков) | 2,85 | 2,87 |
24–25 | Шмаков М.В. (Федерация независимых профсоюзов) | 2,80 | 2,87 |
24–25 | Кулик Г.В. (депутат Госдумы) | 2,80 | 2,82 |
Средний рейтинг | 3,66 | 3,66 | |
╘ Агентство экономических новостей, 2007 |