В течение многих лет «НГ» публиковала рейтинг 100 ведущих политиков.
В том исполнении он перестал меня удовлетворять. В предыдущий месяц, например, я не мог объяснить ни себе, ни другим ни 19-е место Сергея Миронова, ни 24-е Сергея Собянина, ни 31-е место Владимира Якунина, принимая в расчет имена тех, кто стоял выше указанных личностей. Об отсутствии в рейтинге Сергея Чемезова вообще как-то неловко говорить с теми, кто знает, как быстро он может связаться по телефону с президентом. Это частность, хотя и характерная.
Я расторг контракт на поставку рейтинга с исполнителем. Ищу новых.
А сегодня мы предлагаем вашему вниманию интересный материал, подготовленный по заказу «Эксперта» и любезно предоставленный мне его главным редактором Валерием Фадеевым, выручившим меня в создавшемся цейтноте. За что ему уважение и благодарность.
Методика исследования
Исследование проводилось методом полуформализованного экспертного интервью. В основу методики был положен многоэтапный принцип проведения исследования.
На первом этапе в каждом регионе собирались следующие данные: неформализованная информация, описывающая региональную специфику проявлений феномена влиятельности в политике в каждом конкретном регионе; выявлялись региональные эксперты по данной проблеме; составлялся предварительный список людей, непосредственно влияющих на принятие политических решений в каждом субъекте Федерации.
Экспертами проекта «Самые влиятельные люди России-2006» являлись: а) лица, вошедшие в список влиятельных персон по итогам предыдущих проектов ИСАНТ 2000 и 2003 годов; б) региональные эксперты, зарекомендовавшие себя в ходе выполнения других проектов ИСАНТ, связанных с исследованием феномена влиятельности в регионах; в) эксперты, рекомендованные региональными кураторами ИСАНТ.
Было опрошено не менее 5 экспертов в каждом регионе. В дальнейшем выявление наиболее компетентных экспертов в каждом из регионов проводилось в том числе с помощью метода «снежного кома». В каждом регионе было взято не менее 20 экспертных интервью. Для оценки общего уровня влиятельности была разработана 10-балльная измерительная шкала, в которой эксперты оценивали влиятельность конкретных лиц.
На втором этапе предлагался базовый список фамилий влиятельных лиц, в который эксперт мог вносить свои изменения: добавлять или исключать из него тех, кого считал недостаточно влиятельным.
Затем эксперт переходил к квалифицированной оценке (по десятибалльной шкале) названных лиц, поочередно по каждому из критериев. Причем лица регионального уровня влияния оценивались с двух точек зрения: с точки зрения проявлений их влияния и с точки зрения ресурсов их влияния.
После получения из регионов заполненных анкет результаты экспертного опроса были сведены в рейтинговые таблицы.
Математическая обработка оценок экспертов проводилась методами многомерного статистического анализа в пакете SPSS для каждого региона отдельно. В ходе обработки определялись наиболее влиятельные в политике каждого конкретного субъекта РФ лица. С этой целью отдельно для каждого из лиц, названных влиятельными в политике, определялись средние значения оценок по каждому из критериев оценки. Итоговый список фамилий влиятельных персон регионального уровня ранжировался сначала по упоминаемости, а затем – в порядке убывания значения средней оценки «Общий уровень влияния в политике».
Кроме того, в ходе математической обработки данных по всем регионам анализировались персоны федерального уровня влияния, рассчитывались параметры среднестатистического региона и получались типовые среднестатистические модели профилей влияния различных групп.
Подробнее═о методах социологических исследований═читайте в следующем материале.
Влияние на процесс принятия решений в регионе (среднее – 4). | ||||
---|---|---|---|---|
№ | ФИО | Влияние на процесс принятия решений | Число регионов, где назвали влиятельным | Суммарное число экспертов, назвавших влиятельным |
1 | Путин Владимир Владимирович | 8,61 | 32 | 619 |
2 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 5,94 | 31 | 488 |
3 | Сурков Владислав Юрьевич | 5,90 | 29 | 406 |
4 | Собянин Сергей Семенович | 5,61 | 20 | 155 |
5 | Лужков Юрий Михайлович | 5,52 | 16 | 93 |
6 | Фрадков Михаил Ефимович | 5,39 | 29 | 446 |
7 | Сечин Игорь Иванович | 5,18 | 15 | 78 |
8 | Грызлов Борис Вячеславович | 4,78 | 32 | 531 |
9 | Яковлев Владимир Анатольевич | 4,70 | 12 | 60 |
10 | Греф Герман Оскарович | 4,59 | 30 | 412 |
11 | Алекперов Вагит Юсуфович | 4,55 | 10 | 99 |
12 | Миллер Алексей Борисович | 4,52 | 18 | 205 |
13 | Кудрин Алексей Леонидович | 4,51 | 31 | 388 |
14 | Гордеев Алексей Васильевич | 4,25 | 13 | 121 |
15 | Жуков Александр Дмитриевич | 4,24 | 15 | 133 |
16 | Христенко Виктор Борисович | 4,22 | 9 | 97 |
17 | Иванов Сергей Борисович | 4,21 | 28 | 327 |
18 | Володин Вячеслав Викторович | 4,12 | 14 | 74 |
19 | Миронов Сергей Михайлович | 4,01 | 23 | 290 |
Влияние на избирательные процессы в субъекте РФ (среднее – 4). | ||||
---|---|---|---|---|
№ | ФИО | Влияние на избирательные процессы в субъекте РФ | Число регионов, где назвали влиятельным | Суммарное число экспертов, назвавших влиятельным |
1 | Путин Владимир Владимирович | 8,55 | 32 | 619 |
2 | Сурков Владислав Юрьевич | 6,94 | 29 | 406 |
3 | Вешняков Александр Альбертович | 6,78 | 17 | 102 |
4 | Грызлов Борис Вячеславович | 6,21 | 32 | 531 |
5 | Володин Вячеслав Викторович | 5,92 | 14 | 74 |
6 | Собянин Сергей Семенович | 5,73 | 20 | 155 |
7 | Лужков Юрий Михайлович | 5,46 | 16 | 93 |
8 | Сечин Игорь Иванович | 5,01 | 15 | 78 |
9 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 5,01 | 31 | 488 |
10 | Алекперов Вагит Юсуфович | 4,91 | 10 | 99 |
11 | Миронов Сергей Михайлович | 4,88 | 23 | 290 |
12 | Зюганов Геннадий Андреевич | 4,34 | 16 | 129 |
13 | Потанин Владимир Олегович | 4,32 | 9 | 59 |
14 | Жириновский Владимир Вольфович | 4,28 | 19 | 122 |
Влияние губернатора в регионе (только по оценкам экспертов своего региона) | ||
---|---|---|
ФИО | Регион | Общий уровень влияния в политике в регионе |
Тулеев Амангельды Молдагазыевич | Кемеровская область | 10,0 |
Рахимов Муртаза Губайдуллович | Республика Башкортостан | 10,0 |
Ткачев Александр Николаевич | Краснодарский край | 10,0 |
Кресс Виктор Мельхиорович | Томская область | 9,9 |
Сумин Петр Иванович | Челябинская область | 9,7 |
Чуб Владимир Федорович | Ростовская область | 9,7 |
Якушев Владимир Владимирович | Тюменская область | 9,6 |
Королев Олег Петрович | Липецкая область | 9,6 |
Савченко Евгений Степанович | Белгородская область | 9,6 |
Шаймиев Минтимер Шарипович | Республика Татарстан | 9,6 |
Хлопонин Александр Геннадиевич | Красноярский край | 9,4 |
Позгалев Вячеслав Евгеньевич | Вологодская область | 9,4 |
Лужков Юрий Михайлович | Москва | 9,3 |
Толоконский Виктор Александрович | Новосибирская область | 9,3 |
Полежаев Леонид Константинович | Омская область | 9,3 |
Матвиенко Валентина Ивановна | Санкт-Петербург | 9,2 |
Боос Георгий Валентинович | Калининградская область | 9,2 |
Громов Борис Всеволодович | Московская область | 9,1 |
Чернышев Алексей Андреевич | Оренбургская область | 9,0 |
Шанцев Валерий Павлинович | Нижегородская область | 8,8 |
Лисицын Анатолий Иванович | Ярославская область | 8,7 |
Дарькин Сергей Михайлович | Приморский край | 8,7 |
Кулаков Владимир Григорьевич | Воронежская область | 8,7 |
Зеленин Дмитрий Вадимович | Тверская область | 8,7 |
Титов Константин Алексеевич | Самарская область | 8,6 |
Россель Эдуард Эргартович | Свердловская область | 8,6 |
Ишаев Виктор Иванович | Хабаровский край | 8,6 |
Тишанин Александр Георгиевич | Иркутская область | 8,1 |
Дудка Вячеслав Дмитриевич | Тульская область | 8,1 |
Максюта Николай Кириллович | Волгоградская область | 7,9 |
Чиркунов Олег Анатольевич | Пермский край | 7,4 |
Черногоров Александр Леонидович | Ставропольский край | 7,1 |
Влияние на деятельность общественных организаций (среднее – 3). | ||||
---|---|---|---|---|
№ | ФИО | Влияние на деятельность общ. и др. организаций | Число регионов, где назвали влиятельным | Суммарное число экспертов, назвавших влиятельным |
1 | Путин Владимир Владимирович | 7,44 | 32 | 619 |
2 | Сурков Владислав Юрьевич | 5,88 | 29 | 406 |
3 | Грызлов Борис Вячеславович | 5,33 | 32 | 531 |
4 | Алексий II | 5,17 | 10 | 71 |
5 | Володин Вячеслав Викторович | 5,00 | 14 | 74 |
6 | Лужков Юрий Михайлович | 4,98 | 16 | 93 |
7 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 4,36 | 31 | 488 |
8 | Собянин Сергей Семенович | 4,29 | 20 | 155 |
9 | Миронов Сергей Михайлович | 4,26 | 23 | 290 |
10 | Зюганов Геннадий Андреевич | 4,00 | 16 | 129 |
11 | Патрушев Николай Платонович | 3,90 | 15 | 144 |
12 | Потанин Владимир Олегович | 3,81 | 9 | 59 |
13 | Сечин Игорь Иванович | 3,81 | 15 | 78 |
14 | Жириновский Владимир Вольфович | 3,66 | 19 | 122 |
15 | Нургалиев Рашид Гумарович | 3,57 | 18 | 137 |
16 | Яковлев Владимир Анатольевич | 3,46 | 12 | 60 |
17 | Вешняков Александр Альбертович | 3,45 | 17 | 102 |
18 | Шойгу Сергей Кужугетович | 3,44 | 16 | 137 |
19 | Фрадков Михаил Ефимович | 3,28 | 29 | 446 |
20 | Иванов Сергей Борисович | 3,27 | 28 | 327 |
21 | Алекперов Вагит Юсуфович | 3,14 | 10 | 99 |
22 | Чубайс Анатолий Борисович | 3,13 | 24 | 303 |
23 | Дерипаска Олег Владимирович | 3,05 | 11 | 150 |
Общий уровень влиятельности в политике в регионе | |
---|---|
Должностной статус | Общий уровень влияния в политике в регионе |
Глава региона | 8,52 |
Председатель регионального Законодательного собрания | 6,16 |
Глава муниципального образования (столицы субъекта РФ) | 6,08 |
РПЦ | 5,16 |
ФСБ | 4,89 |
Главный федеральный инспектор | 4,85 |
Председатель городского совета | 4,63 |
Прокуратура | 4,63 |
Среднее по всем | 4,62 |
МВД | 4,42 |
Судебная власть | 4,19 |
Член Совета Федерации | 4,04 |
Представители крупного бизнеса | 4,02 |
Депутат Государственной Думы ФС РФ | 3,91 |
Глава муниципального образования | 3,82 |
Наука | 3,80 |
Депутат регионального Законодательного собрания | 3,70 |
Председатель региональной избирательной комиссии | 3,63 |
Депутат городского совета | 3,43 |
СМИ | 3,19 |
Персоны федерального уровня (В качестве персон федерального уровня влияния будем рассматривать только персоны, названные в качестве влиятельных суммарно не менее 10 раз и не менее чем в трех регионах. Всего таких персон 59. Они приведены в таблице в порядке уменьшения числа регионов, где они названы влиятельными, и общего числа упоминаний в качестве влиятельных.) | ||||
---|---|---|---|---|
№ | ФИО | Должность | Число регионов, где назвали влиятельным | Суммарное число экспертов, назвавших влиятельным |
1 | Путин Владимир Владимирович | президент РФ | 32 | 619 |
2 | Грызлов Борис Вячеславович | председатель Государственной Думы ФС РФ | 32 | 531 |
3 | Медведев Дмитрий Анатольевич | первый заместитель председателя правительства РФ | 31 | 488 |
4 | Кудрин Алексей Леонидович | министр финансов РФ | 31 | 388 |
5 | Греф Герман Оскарович | министр экономического развития и торговли РФ | 30 | 412 |
6 | Фрадков Михаил Ефимович | председатель правительства РФ | 29 | 446 |
7 | Сурков Владислав Юрьевич | заместитель руководителя администрации президента – помощник президента РФ | 29 | 406 |
8 | Иванов Сергей Борисович | министр обороны РФ | 28 | 327 |
9 | Чубайс Анатолий Борисович | председатель правления РАО ⌠ЕЭС России■ | 24 | 303 |
10 | Миронов Сергей Михайлович | председатель Совета Федерации ФС РФ | 23 | 290 |
11 | Собянин Сергей Семенович | руководитель администрации президента РФ | 20 | 155 |
12 | Жириновский Владимир Вольфович | депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель ЛДПР | 19 | 122 |
13 | Миллер Алексей Борисович | председатель правления ОАО ⌠Газпром■ | 18 | 205 |
14 | Зурабов Михаил Юрьевич | министр здравоохранения и социального развития РФ | 18 | 157 |
15 | Нургалиев Рашид Гумарович | министр внутренних дел РФ | 18 | 137 |
16 | Чайка Юрий Яковлевич | генеральный прокурор России | 18 | 70 |
17 | Вешняков Александр Альбертович | председатель Центральной избирательной комиссии РФ | 17 | 102 |
18 | Шойгу Сергей Кужугетович | министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 16 | 137 |
19 | Зюганов Геннадий Андреевич | депутат Государственной Думы ФС РФ, председатель ЦК КПРФ | 16 | 129 |
20 | Лужков Юрий Михайлович | мэр г. Москвы | 16 | 93 |
21 | Патрушев Николай Платонович | директор ФСБ России | 15 | 144 |
22 | Жуков Александр Дмитриевич | заместитель председателя правительства РФ | 15 | 133 |
23 | Сечин Игорь Иванович | заместитель руководителя администрации президента – помощник президента РФ | 15 | 78 |
24 | Володин Вячеслав Викторович | заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ | 14 | 74 |
25 | Гордеев Алексей Васильевич | министр сельского хозяйства РФ | 13 | 121 |
26 | Левитин Игорь Евгеньевич | министр транспорта РФ | 13 | 117 |
27 | Яковлев Владимир Анатольевич | министр регионального развития РФ | 12 | 60 |
28 | Дерипаска Олег Владимирович | председатель совета директоров компании ⌠Базовый элемент■ | 11 | 150 |
29 | Якунин Владимир Иванович | президент ОАО ⌠Российские железные дороги■ | 11 | 99 |
30 | Алекперов Вагит Юсуфович | президент ОАО ⌠ЛУКОЙЛ■ | 10 | 99 |
31 | Алексий II | Патриарх Московский и всея Руси | 10 | 71 |
32 | Фурсенко Андрей Александрович | министр образования и науки РФ | 10 | 56 |
33 | Абрамович Роман Аркадьевич | губернатор Чукотского автономного округа | 10 | 38 |
34 | Христенко Виктор Борисович | министр промышленности и энергетики РФ | 9 | 97 |
35 | Потанин Владимир Олегович | президент компании ⌠Интеррос■ | 9 | 59 |
36 | Полтавченко Георгий Сергеевич | полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе | 8 | 106 |
37 | Кириенко Сергей Владиленович | руководитель федерального агентства по атомной энергии | 8 | 64 |
38 | Квашнин Анатолий Васильевич | полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе | 7 | 102 |
39 | Коновалов Александр Владимирович | полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе | 7 | 102 |
40 | Козак Дмитрий Николаевич | полномочный представитель президента РФ в Южном федеральном округе | 7 | 99 |
41 | Степашин Сергей Вадимович | председатель Счетной палаты РФ | 7 | 49 |
42 | Вексельберг Виктор Феликсович | председатель совета директоров компаний ⌠Суал■ и ⌠Ренова■ | 6 | 59 |
43 | Бабурин Сергей Николаевич | заместитель председателя Государственной Думы ФС РФ | 5 | 20 |
44 | Исхаков Камиль Шамильевич | полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе | 4 | 61 |
45 | Латышев Петр Михайлович | полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе | 4 | 58 |
46 | Трутнев Юрий Петрович | министр природных ресурсов РФ | 4 | 44 |
47 | Рогозин Дмитрий Олегович | депутат Государственной Думы ФС РФ | 4 | 31 |
48 | Клебанов Илья Иосифович | полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе | 4 | 30 |
49 | Тулеев Амангельды Молдагазыевич | губернатор Кемеровской области | 4 | 23 |
50 | Чемезов Сергей Викторович | генеральный директор ФГУП ⌠Рособоронэкспорт■ | 4 | 23 |
51 | Иванов Виктор Петрович | заместитель главы администрации президента РФ | 4 | 20 |
52 | Примаков Евгений Максимович | президент Торгово-промышленной палаты России | 4 | 5 |
53 | Богданчиков Сергей Михайлович | президент нефтяной компании ⌠Роснефть■ | 3 | 29 |
54 | Хлопонин Александр Геннадиевич | губернатор Красноярского края | 3 | 25 |
55 | Починок Александр Петрович | заместитель полномочного представителя президента РФ в Южном федеральном округе | 3 | 24 |
56 | Мордашов Алексей Александрович | председатель совета директоров ОАО ⌠Северсталь■ | 3 | 21 |
57 | Рощупкин Валерий Павлович | руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Министерства природных ресурсов РФ | 3 | 19 |
58 | Язев Валерий Афонасьевич | депутат Государственной Думы ФС РФ | 3 | 18 |
59 | Морозов Олег Викторович | депутат Государственной Думы ФС РФ, первый зампред ГД ФС РФ | 3 | 17 |
Ресурсы (источники) влияния | |
---|---|
Должностной статус | Связь с политическим федеральным центром |
Глава региона | 8,43 |
Главный федеральный инспектор | 6,27 |
Председатель регионального Законодательного собрания | 5,90 |
РПЦ | 5,67 |
ФСБ | 5,66 |
Член Совета Федерации | 5,58 |
Глава муниципального образования (столицы субъекта РФ) | 5,56 |
Депутат Государственной Думы ФС РФ | 5,34 |
МВД | 5,01 |
Должностной статус | Личный должностной статус |
Глава региона | 9,18 |
Председатель регионального Законодательного собрания | 7,27 |
РПЦ | 6,96 |
Глава муниципального образования (столицы субъекта РФ) | 6,95 |
ФСБ | 6,48 |
Главный федеральный инспектор | 6,40 |
Прокуратура | 6,32 |
Судебная власть | 6,31 |
МВД | 6,17 |
Должностной статус | Контролируемые финансовые ресурсы |
Глава региона | 8,56 |
Глава муниципального образования (столицы субъекта РФ) | 6,56 |
Представители крупного бизнеса | 6,16 |
Председатель регионального Законодательного собрания | 5,23 |
Должностной статус | Связи во властных и бизнес-структурах |
Глава региона | 8,75 |
Глава муниципального образования (столицы субъекта РФ) | 6,74 |
Председатель регионального Законодательного собрания | 6,34 |
РПЦ | 5,98 |
Представители крупного бизнеса | 5,94 |
Должностной статус | Связи и влияние в силовых структурах |
Глава региона | 8,03 |
ФСБ | 7,60 |
МВД | 7,21 |
Прокуратура | 7,08 |
Главный федеральный инспектор | 5,92 |
Судебная власть | 5,84 |
Глава муниципального образования (столицы субъекта РФ) | 5,45 |
Председатель регионального Законодательного собрания | 5,38 |
Должностной статус | Принадлежность к влиятельной группе |
Глава региона | 8,48 |
Председатель регионального Законодательного собрания | 6,62 |
Глава муниципального образования (столицы субъекта РФ) | 6,42 |
РПЦ | 5,87 |
ФСБ | 5,85 |
Представители крупного бизнеса | 5,76 |
МВД | 5,69 |
Член Совета Федерации | 5,63 |
Должностной статус | Личностные качества |
Глава региона | 7,80 |
РПЦ | 6,57 |
Глава муниципального образования (столицы субъекта РФ) | 6,12 |
Председатель регионального Законодательного собрания | 6,07 |
Глава муниципального образования | 5,63 |
Депутат Государственной Думы ФС РФ | 5,56 |
Наука | 5,54 |
Должностной статус | Высокая общественная оценка достижений |
Глава региона | 7,90 |
РПЦ | 6,60 |
Глава муниципального образования (столицы субъекта РФ) | 6,09 |
Председатель регионального Законодательного собрания | 5,79 |
Глава муниципального образования | 5,35 |
МВД | 5,18 |
Наука | 5,13 |
Депутат Государственной Думы ФС РФ | 5,07 |
Влияние полпредов в регионах (количество экспертов, указавших наличие такого влияния) | ||
---|---|---|
Полтавченко Георгий Сергеевич | Белгородская область | 19 |
Воронежская область | 17 | |
Липецкая область | 15 | |
Москва | 7 | |
Московская область | 4 | |
Тверская область | 18 | |
Тульская область | 8 | |
Ярославская область | 18 | |
Москва и Московская область, да и Тула тоже – те регионы, где Полтавченко не силен. | ||
Козак Дмитрий Николаевич | Волгоградская область | 16 |
Краснодарский край | 20 | |
Красноярский край | 1 | |
Москва | 23 | |
Московская область | 1 | |
Ростовская область | 20 | |
Ставропольский край | 18 | |
Козака назвали влиятельным больше всего в Москве (тут, правда, было 30 экспертов, а в регионах по 20), зато в своем округе почти все эксперты не забывают о его влиятельности. Удивительно проявление влияния в Красноярском крае. | ||
Квашнин Анатолий Васильевич | Иркутская область | 14 |
Кемеровская область | 17 | |
Красноярский край | 15 | |
Москва | 2 | |
Новосибирская область | 20 | |
Омская область | 17 | |
Томская область | 17 | |
Квашнин назван примерно одинаковым числом экспертов, хотя видно, что Иркутск и Красноярск наиболее сопротивляются его влиянию. | ||
Исхаков Камиль Шамильевич | Москва | 2 |
Приморский край | 21 | |
Республика Татарстан | 18 | |
Хабаровский край | 20 | |
В Приморье и Хабаровске у Исхакова ⌠влияние по должности■. Но 18 экспертов Татарстана назвали его влиятельным, однако дали не очень высокие оценки. Понятно – он пока неактивный игрок, но и списанным в этом регионе его не считают. При изменении ситуации в Татарстане он может стать очень значимым. У него латентная форма влиятельности – он федеральный джокер: может остаться полпредом или оказаться еще где, но может и вернуться в Татарстан на белом коне. | ||
Коновалов Александр Владимирович | Нижегородская область | 19 |
Оренбургская область | 19 | |
Пермский край | 15 | |
Республика Башкор
статьи по темеКомментарии для элемента не найдены. Читайте такжеНакал страстей по Центробанку пытаются снизитьПрирода инфляции и ее восприимчивость к ключевой ставке вызывают ожесточенные споры Проект бюджета 2025 года задает параметры Госдуме-2026Гранты на партийные проекты выданы под выборы только Слуцкому и Миронову |