Агентство экономических новостей по заказу «Независимой газеты» продолжает регулярное исследование – насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, отражающих интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.
Настоящее исследование проводилось по итогам февраля текущего года. Методика исследования и список основных экспертов не изменились – с ними можно ознакомиться в «НГ» от 27.02.07.
В феврале лидер региональной номинации, губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, увеличила отрыв от второго призера – московского мэра Юрия Лужкова. На этот раз Матвиенко набрала очки за счет того, что ей удалось убедить федеральные власти не продавать на открытом аукционе петербургский аэропорт «Пулково», а передать 100% его акций в собственность Петербурга. Соответствующее поручение президент Владимир Путин дал Минэкономразвития.
Беспрецедентное решение Совета Федерации, отклонившего договор о разграничении полномочий между федеральным Центром и Татарстаном после его принятия Госдумой, привело к снижению рейтинга президента республики Минтимера Шаймиева. Теперь политологи гадают – будет ли заключен подобный договор с Чечней. Хотя недавно утвержденный президентом республики Рамзан Кадыров в феврале вошел в «топ-25» региональной номинации, он вряд ли будет лоббировать принятие договора. Ведь Кадыров заявил о том, что между Чечней и Москвой не должно быть никаких разграничений. Главным объектом лоббирования для него, скорее всего, будут экономические преференции для республики.
Увеличение рейтинга главы Якутии Вячеслава Штырова эксперты связывают с тем, что он добился отставки Александра Ничипорука с поста президента АК «АЛРОСА». Отношения между ними не сложились, по мнению аналитиков, из-за успешных действий Ничипорука, направленных на федерализацию компании.
Несмотря на то что Ничипорук считается ставленником министра финансов Алексея Кудрина, рейтинг последнего в «профессиональной номинации» не уменьшился. По-видимому, это связано с его гибкой позицией в вопросе о снижении НДС – на заседании правительственной комиссии по бюджетным проектировкам Кудрин заявил о готовности уменьшить данный налог в обмен на эквивалентное повышение налога на добычу полезных ископаемых. Заявление министра могло стать причиной улучшения позиций президента РСПП Александра Шохина, который является основным лоббистом снижения НДС, и ухудшения – Алексея Миллера, ведь повышение НДПИ прежде всего «ударит» по возглавляемому им «Газпрому».
Министр здравоохранения и социального развития Михаил Зурабов опустился в рейтинговой таблице сразу на три позиции. Работа Минздрава по лекарственному обеспечению была раскритикована президентом Владимиром Путиным, который даже поручил первому вице-премьеру Дмитрию Медведеву помочь министерству. Более того, предложения Зурабова по радикальному изменению механизма пенсионной реформы вызвали в основном негативную реакцию государственных и общественных структур.
В номинации «первых лиц» заметно увеличился рейтинг главы «Российских железных дорог» Владимира Якунина. Возможно, из-за того, что Федеральная служба по тарифам поддержала лоббируемые РЖД предложения по ускоренной индексации грузовых тарифов на ближайшие три года. А председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников набрал очки за счет активности, направленной на подготовку крупного IPO Магнитки.
Лоббисты – региональные лидеры | |||
---|---|---|---|
№ | Ф.И.О. | В феврале 2007 г. | В январе 2007 г. |
Очень сильная эффективность | |||
1 | Матвиенко В.И. (Санкт-Петербург) | 4,57 | 4,51 |
2 | Лужков Ю.М. (Москва) | 4,43 | 4,46 |
3 | Лисицын А.И. (Ярославская область) | 4,09 | 4,09 |
4 | Абрамович Р.А. (Чукотский АО) | 4,07 | 4,05 |
5 | Ткачев А.Н. (Краснодарский край) | 4,06 | 4,03 |
6 | Тулеев А.М. (Кемеровская область) | 4,04 | 4,02 |
Сильная эффективность | |||
7-8 | Сердюков В.П. (Ленинградская область) | 3,91 | 3,87 |
7-8 | Шаймиев М.Ш. (Республика Татарстан) | 3,91 | 4,02 |
9 | Россель Э.Э. (Свердловская область) | 3,80 | 3,73 |
10-11 | Хлопонин А.Г. (Красноярский край) | 3,39 | 3,37 |
10-11 | Рахимов М.Г. (Республика Башкортостан) | 3,39 | 3,35 |
12 | Позгалев В.Е. (Вологодская область) | 3,28 | 3,23 |
13 | Громов Б.В. (Московская область) | 3,12 | 2,97 |
14 | Прусак М.М. (Новгородская область) | 3,09 | 3,17 |
Средняя эффективность | |||
15 | Дарькин С.М. (Приморский край) | 2,73 | 2,67 |
16 | Штыров В.А. (Республика Саха (Якутия) | 2,70 | 2,58 |
17-18 | Строев Е.С. (Орловская область) | 2,69 | 2,67 |
17-18 | Неелов Ю.В. (Ямало-Ненецкий АО) | 2,69 | 2,90 |
19 | Титов К.А. (Самарская область) | 2,51 | 2,48 |
20 | Тишанин А.Г. (Иркутская область) | 2,46 | 2,43 |
21-22 | Шанцев В.П. (Нижегородская область) | 2,42 | 2,48 |
21-22 | Кресс В.М. (Томская область) | 2,42 | 2,45 |
23 | Боос Г.В. (Калининградская область) | 2,37 | 2,33 |
24 | Кадыров Р.А. (Чеченская Республика) | 2,35 | 2,26 |
25 | Федоров Н.В. (Чувашская Республика) | 2,32 | 2,30 |
Средний рейтинг | 3,23 | 3,22 |
Лоббисты – первые лица | |||
---|---|---|---|
№ | Ф.И.О. | В феврале2007 г. | В январе2007 г. |
Очень сильная эффективность | |||
1 | Медведев Д.А. (федеральное правительство, ⌠Газпром■) | 4,35 | 4,33 |
2 | Миллер А.Б. (⌠Газпром■) | 4,21 | 4,26 |
3 | Собянин С.С. (администрация президента) | 4,17 | 4,20 |
4 | Чубайс А.Б. (РАО ⌠ЕЭС России■) | 4,08 | 4,15 |
5 | Дерипаска О.В. (⌠Базовый элемент■, ⌠Русский алюминий■) | 4,04 | 3,98 |
Сильная эффективность | |||
6 | Пугачев С.В. (Совфед, Межпромбанк) | 3,98 | 4,07 |
7 | Алекперов В.Ю. (⌠ЛУКОЙЛ■) | 3,96 | 4,05 |
8-9 | Фридман М.М. (холдинг ⌠Альфа групп■) | 3,95 | 3,98 |
8-9 | Вайншток С.М. (⌠Транснефть■) | 3,95 | 3,96 |
10 | Костин А.Л. (Внешторгбанк) | 3,90 | 3,93 |
11 | Потанин В.О. (⌠Интеррос■) | 3,88 | 3,85 |
12 | Казьмин А.И. (Сбербанк РФ) | 3,85 | 3,89 |
13 | Столяренко В.М. (АКБ ⌠ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК■) | 3,82 | 3,84 |
14-15 | Богданчиков С.М. (⌠Роснефть■) | 3,80 | 3,73 |
14-15 | Евтушенков В.П. (АФК ⌠Система■) | 3,80 | 3,82 |
16 | Богданов В.Л. (⌠Сургутнефтегаз■) | 3,75 | 3,80 |
17 | Гуцериев М.С. (⌠Русснефть■) | 3,69 | 3,71 |
18 | Чемезов С.В. (⌠Рособоронэкспорт■) | 3,64 | 3,67 |
19 | Якунин В.И. (⌠Российские железные дороги■) | 3,35 | 3,28 |
20 | Усманов А.Б. (⌠Газпроминвестхолдинг■, ⌠Металлоинвест■ ) | 3,18 | 3,23 |
21 | Ахмедов Ф.Т. (Совфед, ⌠Нортгаз■) | 3,12 | 3,23 |
Средняя эффективность | |||
22 | Рашников В.Ф. (Магнитогорский металлургический комбинат) | 2,67 | 2,53 |
23 | Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк) | 2,45 | 2,48 |
24-25 | Задорнов М.М. (ВТБ 24) | 2,41 | 2,43 |
24-25 | Варданян Р.К. (⌠Тройка Диалог■) | 2,41 | 2,45 |
Средний рейтинг | 3,62 | 3,63 |
Лоббисты-⌠профессионалы■ | |||
---|---|---|---|
№ | Ф.И.О. | В феврале 2007 г. | В январе 2007 г. |
Очень сильная эффективность | |||
1 | Сурков В.Ю. (администрация президента) | 4,45 | 4,42 |
2 | Кудрин А.Л. (Минфин) | 4,37 | 4,40 |
3 | Греф Г.О. (МЭРТ) | 4,28 | 4,31 |
4 | Шувалов И.И. (помощник президента) | 4,17 | 4,14 |
5 | Козак Д.Н. (полпред президента в ЮФО) | 4,08 | 4,03 |
6 | Шохин А.Н. (РСПП, Координационный совет предпринимательских союзов России) | 4,02 | 3,92 |
Сильная эффективность | |||
7 | Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков) | 3,98 | 4,00 |
8–9 | Христенко В.Б. (Минпромэнерго) | 3,82 | 3,79 |
8–9 | Гордеев А.В. (Минсельхоз) | 3,82 | 3,81 |
10 | Ресин В.И. (правительство Москвы) | 3,76 | 3,78 |
11 | Примаков Е.М. (Торгово-промышленная палата РФ) | 3,72 | 3,75 |
12 | Торшин А.П. (Совфед) | 3,62 | 3,64 |
13–14 | Авен П.О. (Альфа-банк) | 3,59 | 3,60 |
13–14 | Трутнев Ю.П. (Министерство природных ресурсов) | 3,59 | 3,61 |
15 | Язев В.А. (депутат Госдумы, Российское газовое общество) | 3,57 | 3,60 |
16 | Гурьев А.Г. (Совфед, Российский союз химиков) | 3,56 | 3,58 |
17–18 | Хан Г.Б. (ТНК-ВР) | 3,52 | 3,49 |
17–18 | Вьюгин О.В. (ФСФР | 3,52 | 3,47 |
19 | Федун Л.А. (⌠ЛУКОЙЛ■) | 3,45 | 3,47 |
20 | Зурабов М.Ю. (Минздравсоцразвития) | 3,43 | 3,55 |
21 | Черной Л.С. (портфельный инвестор) | 3,40 | 3,43 |
22 | Артемьев И.Ю. (ФАС) | 3,17 | 3,23 |
23 | Рейман Л.Д. (Министерство информационных технологий и связи) | 3,02 | 2,95 |
Средняя эффективность | |||
24 | Коваль А.П. (депутат Госдумы, Всероссийский союз страховщиков) | 2,87 | 2,82 |
25 | Шмаков М.В. (ФНПР) | 2,79 | 2,82 |
Средний рейтинг | 3,66 | 3,66 | |
╘ Агентство экономических новостей, 2007 |