Агентство экономических новостей по заказу «Независимой газеты» продолжает регулярное исследование – насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.
Настоящее исследование проводилось по итогам марта текущего года. 64 эксперта по 5-балльной системе определяли эффективность лоббирования около 240 претендентов – предпринимателей, политиков, чиновников, работа которых связана с лоббистской деятельностью. В группу экспертов входят главные редакторы, руководители и экономические обозреватели ряда СМИ (В.Андриянов – «Трибуна», Н.Вардуль – «Газета», А.Кондратьев – ИД «КоммерсантЪ», Б.Леонов – «Труд», М.Леонтьев – Первый канал, Ш.Муладжанов – «Московская правда», С.Туранов – Агентство экономических новостей, А.Тутушкин – «Ведомости», Ю.Якутин – «Экономика и жизнь», и другие), руководители и представители государственных, научных и общественных и других организаций, сами лоббисты (Ю.Бондаренко – Центр национальных исследований, В.Ермаков – Ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие», В.Желнин – Ассоциация рекламодателей, А.Зудин – Центр политических технологий, Ю.Любашевский – Независимый институт политических технологий, С.Марков – Институт политических исследований, А.Нечаев – Московский финансовый клуб, В.Никонов – фонд «Политика», Д.Орешкин – аналитическая группа «Меркатор», М.Урнов – фонд аналитических программ «Экспертиза», И.Харичев – Центр прикладных избирательных технологий, В.Хомяков – Совет по национальной стратегии), руководители и эксперты ряда крупных коммерческих структур.
Возобновивший активную деятельность после болезни министр финансов Алексей Кудрин быстро восстановил утраченные позиции и вышел на второе место в рейтинговой таблице. На мнение экспертов скорее всего повлияло то, что премьер Михаил Фрадков в конце марта наконец-то утвердил подготовленный Минфином перспективный финансовый план на 2006–2008 гг. Правда, министру пришлось «поступиться принципами», касающимися его стремления ограничить госрасходы, – в окончательном варианте они почти на триллион рублей превысили первоначальные предложения Минфина.
Может быть, поэтому Кудрин на заседании правительства при поддержке первого вице-премьера Дмитрия Медведева резко выступил против предложения министра экономического развития и торговли Германа Грефа заметно увеличить финансирование федеральных целевых программ и федеральной адресной инвестиционной программы в следующем году. Что привело к некоторому снижению рейтинга Грефа, которого обошел Алексей Кудрин.
Зато продвинулся наверх министр сельского хозяйства Алексей Гордеев. Он успешно пролоббировал стабилизацию цен на дизтопливо на период весеннего сева – об этом Фрадков договорился с руководством крупнейших нефтяных компаний. Минсельхозу также удалось согласовать с Минфином «порядок и источники восполнения прямых ущербов», прежде всего в результате небывалых морозов, на сумму около 7 млрд. руб.
Повышение рейтинга главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина связано с тем, что президент Владимир Путин поддержал позицию бизнеса, касающуюся цены выкупа земли под приватизированными предприятиями. На совещании с членами правительства он дал указание Герману Грефу «пойти навстречу РСПП» в этом вопросе.
Избрание Андрея Гурьева, возглавляющего Ассоциацию производителей удобрений, также и на пост вице-президента Российского союза химиков стало причиной усиления позиций сенатора. Ведь это является свидетельством признания заслуг Гурьева перед отраслью и увеличивает его лоббистские возможности.
Для министра промышленности и энергетики Виктора Христенко март оказался менее успешным, что негативным образом сказалось на его рейтинге. Во-первых, министр подвергся критике Путина, касающейся недостаточного стимулирования переработки леса в России.
Во-вторых, МЭРТ отверг предложение Минпромэнерго увеличить государственную долю в компаниях ГидроОГК, которые отпочкуются от РАО «ЕЭС России». Последнее решение приведет к ослаблению потока госинвестиций в компанию, что стало причиной ухудшения позиций также и главы РАО Анатолия Чубайса, уже в номинации «первых лиц».
В региональной номинации главным ньюсмейкером снова стала губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Ее рейтинг увеличился за счет того, что окончательно решился вопрос о переезде в Северную столицу «Сибнефти», которая сменит свое название на «Газпромнефть». Правда, не обошлось без «ложки дегтя» – Законодательное собрание Санкт-Петербурга отклонило предложение губернатора создать городскую общественную палату.
Сохранил место в первой тройке ярославский губернатор Анатолий Лисицын. Его успешный эксперимент по сокращению в области малокомплектных школ и выработке нормативов финансирования на одного ученика был расширен до федерального уровня и вошел в президентский национальный проект по образованию.
Лоббисты – первые лица
№ | Ф.И.О. | В марте2006 г. | В феврале2006 г. |
---|---|---|---|
Очень сильная эффективность | |||
1 | Медведев Д.А. (федеральное правительство, ⌠Газпром■) | 4,28 | 4,32 |
2 | Миллер А.Б. (⌠Газпром■) | 4,21 | 4,23 |
3 | Чубайс А.Б. (РАО ⌠ЕЭС России■) | 4,07 | 4,15 |
4-5 | Пугачев С.В. (Совет Федерации, Межпромбанк) | 4,05 | 4,09 |
4-5 | Собянин С.С. (администрация президента) | 4,05 | 4,02 |
6 | Алекперов В.Ю. (⌠ЛУКОЙЛ■) | 4,00 | 4,02 |
Сильная эффективность | |||
7-8 | Вайншток С.М. (⌠Транснефть■) | 3,99 | 3,96 |
7-8 | Казьмин А.И. (Сбербанк РФ) | 3,99 | 3,98 |
9 | Фридман М.М. (холдинг ⌠Альфа-групп■) | 3,97 | 3,96 |
10 | Евтушенков В.П. (АФК ⌠Система■) | 3,95 | 3,91 |
11 | Костин А.Л. (Внешторгбанк) | 3,93 | 3,93 |
12-13 | Дерипаска О.В. (⌠Базовый элемент■, ⌠Русский алюминий■) | 3,92 | 3,93 |
12-13 | Потанин В.О. (⌠Интеррос■) | 3,92 | 3,90 |
14 | Столяренко В.М. (АКБ ⌠ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК■) | 3,90 | 3,88 |
15 | Богданов В.Л. (⌠Сургутнефтегаз■) | 3,85 | 3,83 |
16 | Богданчиков С.М. (⌠Роснефть■) | 3,82 | 3,80 |
17 | Гуцериев М.С. (⌠Русснефть■) | 3,80 | 3,78 |
18 | Усманов А.Б. (Газпроминвестхолдинг) | 3,26 | 3,23 |
Средняя эффективность | |||
19 | Чемезов С.В. (⌠Рособоронэкспорт■) | 2,77 | 2,73 |
20-21 | Ничипорук А.О. (АК ⌠АЛРОСА■) | 2,70 | 2,71 |
20-21 | Ахмедов Ф.Т. (Совет Федерации, ⌠Нортгаз■) | 2,70 | 2,67 |
22 | Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк) | 2,39 | 2,36 |
23 | Якунин В.И. (⌠Российские железные дороги■) | 2,37 | 2,30 |
24 | Варданян Р.К. (⌠Тройка Диалог■) | 2,28 | 2,33 |
25 | Задорнов М.М. (Внешторгбанк 24) | 2,26 | 2,33 |
Средний рейтинг | 3,54 | 3,54 |
Лоббисты – региональные лидеры
№ | Ф.И.О. | В марте2006 г. | В феврале2006 г. |
---|---|---|---|
Очень сильная эффективность | |||
1 | Матвиенко В.И. (Санкт-Петербург) | 4,45 | 4,39 |
2 | Лужков Ю.М. (Москва) | 4,31 | 4,35 |
3 | Лисицын А.И. (Ярославская область) | 4,15 | 4,10 |
4 | Абрамович Р.А. (Чукотский АО) | 4,11 | 4,05 |
5 | Шаймиев М.Ш. (Республика Татарстан) | 4,05 | 4,02 |
6 | Ткачев А.Н. (Краснодарский край) | 4,02 | 4,02 |
Сильная эффективность | |||
7 | Тулеев А.М. (Кемеровская область) | 3,97 | 3,93 |
8-9 | Рахимов М.Г. (Республика Башкортостан) | 3,53 | 3,34 |
8-9 | Россель Э.Э. (Свердловская область) | 3,53 | 3,67 |
10 | Сердюков В.П. (Ленинградская область) | 3,37 | 3,32 |
11 | Прусак М.М. (Новгородская область) | 3,31 | 3,34 |
12 | Хлопонин А.Г. (Красноярский край) | 3,08 | 3,12 |
Средняя эффективность | |||
13 | Громов Б.В. (Московская область) | 2,84 | 2,72 |
14 | Позгалев В.Е. (Вологодская область) | 2,75 | 2,65 |
15 | Дарькин С.М. (Приморский край) | 2,63 | 2,65 |
16-17 | Строев Е.С. (Орловская область) | 2,47 | 2,43 |
16-17 | Неелов Ю.В. (Ямало-Ненецкий АО) | 2,47 | 2,40 |
18-19 | Штыров В.А. (Республика Саха (Якутия) | 2,37 | 2,39 |
18-19 | Титов К.А. (Самарская область) | 2,37 | 2,36 |
20 | Шанцев В.П. (Нижегородская область) | 2,35 | 2,40 |
21 | Боос Г.В. (Калининградская область) | 2,33 | 2,48 |
22-23 | Кресс В.М. (Томская область) | 2,31 | 2,30 |
22-23 | Алханов А.Д. (Чеченская Республика) | 2,31 | 2,32 |
24 | Катанандов С.Л. (Республика Карелия) | 2,29 | 2,28 |
25 | Илюмжинов К.Н. (Республика Калмыкия) | 2,26 | 2,28 |
Средний рейтинг | 3,11 | 3,10 |
Лоббисты-⌠профессионалы■
№ | Ф.И.О. | В марте2006 г. | В феврале2006 г. |
---|---|---|---|
Очень сильная эффективность | |||
1 | Сурков В.Ю. (администрация президента) | 4,41 | 4,47 |
2 | Кудрин А.Л. (Министерство финансов) | 4,32 | 4,23 |
3 | Греф Г.О. (Министерство экономического развития и торговли) | 4,30 | 4,44 |
4 | Козак Д.Н. (полномочный представитель президента в Южном федеральном округе) | 4,14 | 4,18 |
5 | Шувалов И.И. (помощник президента) | 4,10 | 4,18 |
6 | Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков) | 4,02 | 4,05 |
Сильная эффективность | |||
7 | Шохин А.Н. (Российский союз промышленников и предпринимателей, Координационный совет предпринимательских союзов России) | 3,94 | 3,87 |
8 | Примаков Е.М. (Торгово-промышленная палата РФ) | 3,84 | 3,82 |
9 | Ресин В.И. (правительство Москвы) | 3,82 | 3,80 |
10 | Христенко В.Б. (Министерство промышленности и энергетики) | 3,78 | 3,85 |
11-12 | Гордеев А.В. (Министерство сельского хозяйства) | 3,72 | 3,65 |
11-12 | Зурабов М.Ю. (Министерство здравоохранения и социального развития) | 3,72 | 3,77 |
13 | Вьюгин О.В. (Федеральная служба по финансовым рынкам) | 3,63 | 3,60 |
14 | Торшин А.П. (Совет Федерации) | 3,60 | 3,60 |
15 | Гурьев А.Г. (Совет Федерации, ⌠ФосАгро■) | 3,55 | 3,49 |
16-17 | Хан Г.Б. (ТНК-ВР) | 3,49 | 3,51 |
16-17 | Федун Л.А. (⌠ЛУКОЙЛ■) | 3,49 | 3,47 |
18 | Лесин М.Ю.(советник президента) | 3,38 | 3,47 |
19-20 | Авен П.О. (Альфа-банк) | 3,36 | 3,35 |
19-20 | Язев В.А. (депутат Госдумы, Российское газовое общество) | 3,36 | 3,39 |
21 | Черной Л.С. (портфельный инвестор) | 3,31 | 3,33 |
22 | Трутнев Ю.П. (Министерство природных ресурсов) | 3,17 | 3,12 |
Средняя эффективность | |||
23 | Артемьев И.Ю. (Федеральная антимонопольная служба) | 2,87 | 2,82 |
24 | Рейман Л.Д. (Министерство информационных технологий и связи) | 2,83 | 2,97 |
25 | Коваль А.П. (депутат Госдумы, Всероссийский союз страховщиков) | 2,68 | 2,61 |
Средний рейтинг | 3,63 | 3,64 |
╘ Агентство экономических новостей, 2006