Агентство экономических новостей по заказу «Независимой газеты» продолжает регулярное исследование – насколько эффективна работа представителей коммерческих и государственных структур, депутатов, направленная на лоббирование проектов, которые отражают интересы определенных структур, отраслей, регионов или слоев общества. Речь идет о так называемом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем подкуп чиновников или депутатов.
Настоящее исследование проводилось по итогам января текущего года. 67 экспертов по 5-балльной системе определяли эффективность лоббирования около 240 претендентов – предпринимателей, политиков, чиновников, работа которых связана с лоббистской деятельностью. В группу экспертов входят главные редакторы, руководители и экономические обозреватели ряда СМИ (В.Андриянов – «Трибуна», Н.Вардуль – «Газета», А.Кондратьев – ИД «КоммерсантЪ», Б.Леонов – «Труд», М.Леонтьев – Первый канал, Ш.Муладжанов – «Московская правда», С.Туранов – Агентство экономических новостей, А.Тутушкин – «Ведомости», Ю.Якутин – «Экономика и жизнь», и другие), руководители и представители государственных, научных и общественных и других организаций, сами лоббисты (Ю.Бондаренко – Центр национальных исследований, В.Ермаков – Ассоциация агентств поддержки малого и среднего бизнеса «Развитие», В.Желнин – Ассоциация рекламодателей, А.Зудин – Центр политических технологий, Ю.Любашевский – Независимый институт политических технологий, С.Марков – Институт политических исследований, А.Нечаев – Московский финансовый клуб, В.Никонов – фонд «Политика», Д.Орешкин – аналитическая группа «Меркатор», М.Урнов – фонд аналитических программ «Экспертиза», И.Харичев – Центр прикладных избирательных технологий, В.Хомяков – Совет по национальной стратегии), руководители и эксперты ряда крупных коммерческих структур.
В январе лидерство в региональной номинации вернула губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко. Это стало следствием того, что телекомпания ТРК «Петербург», крупным акционером которой является администрация Северной столицы, победила в конкурсе на вещание более чем в сорока регионах России. Выведение ТРК «Петербург» на федеральный уровень аналитики связывают с лоббистскими усилиями влиятельных бизнесменов и политиков, прежде всего Матвиенко.
Также увеличился рейтинг у губернатора Калининградской области Георгия Бооса – президент Владимир Путин подписал закон, развивающий положения об особой экономической зоне в регионе. Он призван повысить уровень жизни населения области, для чего в ней вводятся режим свободной таможенной зоны, а также льготы, касающиеся налогов на прибыль и имущество. Ожидаемый приход зарубежных и российских инвесторов приведет к заметному увеличению регионального бюджета.
Президент России способствовал улучшению позиций и главы Республики Саха (Якутия) Вячеслава Штырова. Во время визита в регион Путин фактически поддержал предложение Штырова оставить в республике «алмазный фонд» компании АЛРОСА. Это могло стать одной из причин снижения, уже в «профессиональной номинации», рейтинга министра финансов Алексея Кудрина, лоббирующего передачу «алмазного фонда» федеральному Центру.
Но основной причиной уменьшения «веса» Кудрина, по-видимому, стало скандальное решение председателя правительства Михаила Фрадкова, не пустившего его на Всемирный экономический форум в Давосе. Конфликт между премьером и министром вышел на новый виток после того, как первый подписал трехлетнюю программу социально-экономического развития России на 2006–2008 гг., не согласовав ее с Кудриным и министром экономического развития и торговли Германом Грефом. Все это привело к отрицательной динамике рейтинга Кудрина, который, покинув первую позицию, тем не менее сохранил место в «призовой тройке». Греф же поднялся на вторую строчку рейтинговой таблицы – ему удалось договориться с губернаторами регионов, где будут созданы особые экономические зоны, об отмене для инвесторов всех местных налогов.
А лидерство в номинации вновь перешло к заместителю главы администрации президента Владиславу Суркову. В его актив можно занести успешный старт курируемого им проекта – в декабре под председательством Владимира Путина прошло первое заседание Общественной палаты. Рейтинг министра информационных технологий и связи Леонида Реймана, наоборот, уменьшился. В СМИ опять появилась информация о его участии в бизнесе IPOC и «МегаФона», которую ему в очередной раз пришлось опровергать.
В номинации «первых лиц» можно отметить ухудшение позиций главы «Транснефти» Семена Вайнштока. Это, по-видимому, стало следствием очередного препятствия на пути лоббируемого им строительства Восточного трубопровода стоимостью более 10 млрд. долл. Отрицательное заключение на ТЭО нефтепровода снова дала государственная экологическая экспертиза, что может привести к необходимости составления нового проекта и затягиванию сроков строительства.
Рейтинг сенатора Фархада Ахмедова, совладельца «Нортгаза», наоборот, возрос. На мнение экспертов могло повлиять то, что ему удалось снять конфликтную ситуацию в компании и договориться с другим крупным акционером «Нортгаза» – «Газпромом» о стоимости закупаемого газа. В текущем году она увеличится на 25%.
═
Лоббисты – первые лица
№ | Ф.И.О. | В январе2006 г. | В декабре2005 г. |
---|---|---|---|
Очень сильная эффективность | |||
1 | Медведев Д.А. (федеральное правительство, ⌠Газпром■) | 4,30 | 4,37 |
2 | Миллер А.Б. (⌠Газпром■) | 4,19 | 4,25 |
3 | Чубайс А.Б. (РАО ⌠ЕЭС России■) | 4,13 | 4,11 |
4 | Пугачев С.В. (Совет Федерации, Межпромбанк) | 4,07 | 4,04 |
5 | Собянин С.С. (администрация президента) | 4,04 | 4,02 |
6 | Алекперов В.Ю. (⌠ЛУКОЙЛ■) | 4,00 | 3,92 |
Сильная эффективность | |||
7–8 | Казьмин А.И. (Сбербанк РФ) | 3,95 | 3,94 |
7–8 | Вайншток С.М. (⌠Транснефть■) | 3,95 | 4,01 |
9 | Дерипаска О.В. (⌠Базовый элемент■ ⌠Русский алюминий■) | 3,94 | 3,89 |
10–11 | Фридман М.М. (холдинг ⌠Альфа-групп■) | 3,92 | 3,92 |
10–11 | Костин А.Л. (Внешторгбанк) | 3,92 | 3,89 |
12 | Потанин В.О. (⌠Интеррос■) | 3,91 | 3,87 |
13 | Евтушенков В.П. (АФК ⌠Система■) | 3,89 | 3,80 |
14 | Столяренко В.М. (АКБ ⌠ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК■) | 3,88 | 3,86 |
15 | Богданов В.Л. (⌠Сургутнефтегаз■) | 3,81 | 3,77 |
16 | Богданчиков С.М. (⌠Роснефть■) | 3,78 | 3,76 |
17 | Гуцериев М.С. (⌠Русснефть■) | 3,76 | 3,74 |
18 | Усманов А.Б. (⌠Газпроминвестхолдинг■) | 3,47 | 3,42 |
Средняя эффективность | |||
19 | Чемезов С.В. (⌠Рособоронэкспорт■) | 2,87 | 2,67 |
20 | Ахмедов Ф.Т. (Совет Федерации, ⌠Нортгаз■) | 2,65 | 2,59 |
21 | Михельсон Л.В. (⌠НОВАТЭК■) | 2,64 | 2,62 |
22–23 | Ничипорук А.О. (АК ⌠АЛРОСА■) | 2,43 | 2,40 |
22–23 | Дмитриев В.А. (Внешэкономбанк) | 2,43 | 2,42 |
24 | Мордашов А.А (⌠Северсталь■, ⌠Северсталь-групп■) | 2,40 | 2,36 |
25 | Задорнов М.М. (Внешторгбанк 24) | 2,38 | 2,38 |
═ | Средний рейтинг | 3,55 | 3,56 |
═
═
Лоббисты – региональные лидеры
№ | Ф.И.О. | В январе2006 г. | В декабре2005 г. |
---|---|---|---|
Очень сильная эффективность | |||
1 | Матвиенко В.И. (Санкт-Петербург) | 4,51 | 4,44 |
2 | Лужков Ю.М. (Москва) | 4,33 | 4,47 |
3 | Лисицын А.И. (Ярославская область) | 4,12 | 4,16 |
4 | Абрамович Р.А. (Чукотский АО) | 4,08 | 4,10 |
5 | Шаймиев М.Ш. (Республика Татарстан) | 4,04 | 4,07 |
6 | Ткачев А.Н. (Краснодарский край) | 4,02 | 4,07 |
Сильная эффективность | |||
7 | Тулеев А.М. (Кемеровская область) | 3,97 | 4,01 |
8 | Россель Э.Э. (Свердловская область) | 3,71 | 3,65 |
9 | Сердюков В.П. (Ленинградская область) | 3,51 | 3,42 |
10 | Рахимов М.Г. (Республика Башкортостан) | 3,31 | 3,42 |
11 | Прусак М.М. (Новгородская область) | 3,21 | 3,12 |
12 | Хлопонин А.Г. (Красноярский край) | 3,07 | 2,92 |
Средняя эффективность | |||
13–14 | Позгалев В.Е. (Вологодская область) | 2,69 | 2,77 |
13–14 | Громов Б.В. (Московская область) | 2,69 | 2,65 |
15 | Дарькин С.М. (Приморский край) | 2,63 | 2,70 |
16 | Боос Г.В. (Калининградская область) | 2,59 | 2,50 |
17–18 | Строев Е.С. (Орловская область) | 2,45 | 2,47 |
17–18 | Шанцев В.П. (Нижегородская область) | 2,45 | 2,53 |
19 | Неелов Ю.В. (Ямало-Ненецкий АО) | 2,42 | 2,42 |
20 | Алханов А.Д. (Чеченская Республика) | 2,39 | 2,44 |
21 | Черногоров А.Л. (Ставропольский край) | 2,35 | 2,37 |
22–23 | Штыров В.А. (Республика Саха (Якутия) | 2,33 | 2,23 |
22–23 | Титов К.А. (Самарская область) | 2,33 | 2,37 |
24 | Кресс В.М. (Томская область) | 2,32 | 2,30 |
25 | Илюмжинов К.Н. (Республика Калмыкия) | 2,30 | 2,34 |
═ | Средний рейтинг | 3,11 | 3,16 |
═
═
Лоббисты-⌠профессионалы■
№ | Ф.И.О. | В январе2006 г. | В декабре2005 г. |
---|---|---|---|
Очень сильная эффективность | |||
1 | Сурков В.Ю. (администрация президента) | 4,41 | 4,34 |
2 | Греф Г.О. (Министерство экономического развития и торговли) | 4,39 | 4,34 |
3 | Кудрин А.Л. (Министерство финансов) | 4,30 | 4,37 |
4 | Шувалов И.И. (помощник президента) | 4,20 | 4,23 |
5 | Козак Д.Н. (полномочный представитель президента в Южном федеральном округе) | 4,17 | 4,21 |
6 | Тосунян Г.А. (Ассоциация российских банков) | 4,03 | 4,08 |
Сильная эффективность | |||
7 | Христенко В.Б. (Министерство промышленности и энергетики) | 3,91 | 3,85 |
8 | Зурабов М.Ю. (Министерство здравоохранения и социального развития) | 3,85 | 3,85 |
9 | Шохин А.Н. (Российский союз промышленников и предпринимателей, Координационный совет предпринимательских союзов России) | 3,80 | 3,83 |
10 | Ресин В.И. (правительство Москвы) | 3,78 | 3,80 |
11–12 | Примаков Е.М. (Торгово-промышленная палата РФ) | 3,72 | 3,68 |
11–12 | Гордеев А.В. (Министерство сельского хозяйства) | 3,72 | 3,77 |
13 | Торшин А.П. (Совет Федерации) | 3,64 | 3,62 |
14–15 | Вьюгин О.В. (Федеральная служба по финансовым рынкам) | 3,52 | 3,44 |
14–15 | Лесин М.Ю. (советник президента) | 3,52 | 3,57 |
16 | Гурьев А.Г. (Совет Федерации, ⌠ФосАгро■) | 3,49 | 3,49 |
17 | Хан Г.Б. (ТНК-ВР) | 3,47 | 3,51 |
18 | Федун Л.А. (⌠ЛУКОЙЛ■) | 3,45 | 3,42 |
19 | Авен П.О. (Альфа-банк) | 3,39 | 3,42 |
20 | Язев В.А. (депутат Госдумы, Российское газовое общество) | 3,36 | 3,11 |
21 | Черной Л.С. (портфельный инвестор) | 3,35 | 3,37 |
22–23 | Трутнев Ю.П. (Министерство природных ресурсов) | 3,04 | 2,57 |
22–23 | Рейман Л.Д. (Министерство информационных технологий и связи) | 3,04 | 3,40 |
Средняя эффективность | |||
24 | Артемьев И.Ю. (Федеральная антимонопольная служба) | 2,77 | 2,72 |
25 | Шмаков М.В. (Федерация независимых профсоюзов) | 2,61 | 2,55 |
═ | Средний рейтинг | 3,64 | 3,62 |
╘ Агентство экономических новостей, 2006