Все больше банков сегодня предлагают свои ипотечные программы. Причем у каждого их несколько. Обычному потребителю порой непросто сориентироваться в этой массе предложений, оценить, какое из них наиболее выгодно. По статистике из 10 клиентов, начавших сбор документов, до сделки доходят только двое. Помочь в выборе оптимального кредита – задача ипотечных брокеров. Эти организации, появившиеся на российском рынке недавно, взяли на себя роль посредника между банком и клиентом. Как уверяют эксперты, брокеридж в области ипотеки – новая и очень перспективная для нашей страны деятельность.
Первыми в ипотечный брокеридж пришли риелторы, основавшие в своих фирмах подразделения, занимающиеся консалтинговыми услугами в сфере ипотечного кредитования. Чуть позже на перспективный сервис обратили внимание банки. И это понятно, они заинтересованы в привлечении клиентов и увеличении кредитного портфеля. К тому же брокер снимает с них часть нагрузки – проводит первичный отсев клиентов, занимается подготовкой документов. Выгодны ипотечные брокеры и потенциальным заемщикам – они помогут выбрать оптимальную схему кредита, сформировать необходимый пакет документов, выгодно представляющий клиента банку. Брокер сопровождает клиента с момента выбора банка до подписания кредитного договора, всецело защищая его интересы.
Сегодня на российском рынке работает три типа посредников: брокеры крупных риелторских компаний, независимые ипотечные брокеры, действующие в интересах клиента, и брокеры, работающие по западной модели в интересах ипотечных банков. Впрочем, надо учесть, что услуги брокера в большинстве случаев обойдутся клиенту недешево. Некоторые компании устанавливают фиксированный тариф, другие взимают плавающий комиссионный сбор (от 1 до 3% суммы кредита по факту его получения). Есть брокеры, которые предлагают клиентам одновременно заплатить и процент от суммы кредита, и фиксированную ставку. Не берут вознаграждения с клиентов только брокеры, работающие в связке с ипотечными банками. Свою комиссию они получают от банков, с которыми заключили соглашение. Правда, в этом случае есть опасность, что вам предложат не самую оптимальную схему ипотеки, а продукт того банка, с которым связан договором брокер.
═
Программы ипотечного кредитования частных лиц
Банк, компания | Валюта кредита | Размер кредита | Процентная ставка, % годовых | Срок кредита | Первонач. взнос, % | Ставка кредита на незаверш. строительство, % годовых | Ежемес. выплат,% от дохода семьи | Комиссия за выдачу кредита | Возможность досрочного погашения | Обязательное страхование, % от ссудной задолж. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Абсолют Банк | Доллары | На квартиру 10–300 тыс. На коттедж 30 тыс. – 1млн | Квартиры: втор. рынок 10–11% перв. рынок 10–13,5% Участок с домом 14–16% | До 20 лет | От 20% | Квартира – 13,5% Земельный участок с жилым домом – 16% | 40% | Нет | Через 12 мес. | По тарифам страховых компаний |
Банк Жилищного Финансирования | Рубли | 300 тыс. – 4200 тыс | 12–16% | До 30 лет | От 10% | От 12,5% | До 50% | От 0,5% до 1% | Через 6 мес. | Не более 1,5% |
Доллары | 20 тыс. – 300 тыс. | 11–14% | До25 лет | От 20% | От 10% | До 50% | От 0,5% до 1% | Через 12 мес. | Не более 1,5% | |
Городской Ипотечный Банк | Рубли | 300 тыс. – 10 млн. | От 13,5% | До 15 лет | От 10 % | – | – | От суммы кредита 0,8% | С первого мес. | 1,1% |
Доллары | 10 тыс. – 400 тыс. | От 9,9% | До 15 лет | От 10% | – | – | 0,8% | С первого мес. | 1,1% | |
Банк ⌠Московский Капитал■ | Доллары Евро Рубли | До 70% от стоимости жилья | От 14% | До 10 лет | От 30% | От 14% | 50% | Согласно тарифам банка | Возможно | От 1 до 3% |
═
Крупнейшие ипотечные банки России в 2005 году
Банк | Выдано ипотечных кредитов в 2005 году, тыс. долл. | Изменение к 2004 году, % | Доля кредитов, выданных под залог существующего жилья, % | Количество выданных ипотечных кредитов в 2005 году, шт. | Портфель ипотечных кредитов на 1 января 2006 года, тыс. долл. |
---|---|---|---|---|---|
Сбербанк России | 1 770 485,5 | 60,0 | н.д. | 116 504 | 2 487 101,5 |
Группа ВТБ | 138 800,0 | 144,4 | – | 3092 | 199 200,0 |
Райффайзенбанк, Австрия | 98 911,3 | 38,9 | 40,0 | 1546 | 159 239,8 |
Банк Уралсиб | 94 000,0 | 696,6 | 0,0 | 4734 | 90 400,0 |
Дельтакредит | 70 000,0 | 5,4 | – | 2000 | н.д. |
Абсолют Банк | 64 991,8 | 741,4 | 0,0 | 1376 | 66 777,2 |
Городской Ипотечный Банк | 54 700,0 | 18,9 | 12,7 | 1263 | 46 300,0 |
БСЖВ | 50 820,8 | 475,9 | – | 563 | 70 694,9 |
Возрождение | 43 640,7 | 1368,9 | 0,0 | 2 053 | 27 972,2 |
Международный Московский Банк | 43 200,0 | 1250,0 | 12,0 | 715 | 4800,0 |
Источник: РБК