0
1188
Газета Экономика Интернет-версия

06.11.2001 00:00:00

Банкиры не готовы к участию в приватизации

Тэги: реформирмы, банковская, система


Достаточно длительное время в обществе ведется широкая дискуссия о реформировании банковской системы страны. В соответствии с планами государство будет продавать свою долю в банках. Правительство и ЦБ одобрили "Совместную стратегию Банка России и правительства по развитию банковского сектора", которая предусматривает повышение роли на рынке кредитных организаций с долей государственного участия.

Сегодня "НГ" публикует список банков с существенным участием государства, из которых оно планирует выйти в 2002 году.

По данным на 1 июля 2001 года федеральные органы власти и управления владели акциями 17 банков, субфедеральные и местные органы власти участвовали в капитале 114 банков, предприятия с госучастием - в капитале 283 банков. Совокупные активы банков с государственным участием составляют порядка 700 млрд. руб.

Напомним, что всего в России насчитывается около 1300 банков и кредитных учреждений. Таким образом, государство в лице органов власти и государственных унитарных предприятий владеет акциями в уставном капитале почти каждого второго российского банка.

Реализация государственных долей будет проводиться в соответствии с Федеральным законом "О приватизации государственного и муниципального имущества". На прошлой неделе Госдума приняла поправки к этому закону, в соответствии с которыми правительство будет ежегодно утверждать прогнозный план приватизации федерального имущества, а затем одновременно с проектом федерального бюджета на соответствующий год будет вносить его в Госдуму. В частности, теперь предусмотрено, что покупателями государственного имущества могут быть любые физические и юридические лица, кроме государственных и муниципальных унитарных предприятий и учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля РФ, субъектов РФ и муниципальных образований превышает 25%.

Между тем на рынке существуют диаметрально противоположные мнения по поводу начинающейся банковской приватизации. Глава Министерства по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства Илья Южанов считает необходимым срочно разработать систему государственных мер в отношении банков с госучастием, где должна быть более четкая стратегия и план мероприятий к ней. Предложение МАП по этому вопросу - быстрый выход государства из этих банков. Что касается Сбербанка и Внешторгбанка, необходимо определиться с системой росзагранбанков, считает Илья Южанов. Целесообразным, по его словам, является привлечение стратегических инвесторов на конкурсной основе. По мнению заместителя председателя Росбанка Михаила Алексеева, выход государства из прямого или косвенного участия в капитале кредитных организаций будет способствовать установлению равноправных условий деятельности российских банков. А по мнению аналитика Альфа-банка Натальи Орловой, никто ничего продавать не станет, скорее это отложат на несколько лет - до того как на рынке сложится оптимальная конъюнктура.

Разноголосица в среде банкиров, отсутствие четкой позиции по срокам выхода государства из капитала банков свидетельствует о том, что не все финансовые группировки готовы к открытому участию в начинающейся приватизации. Сложившаяся ситуация неоднозначна, при этом такие факторы, как отсутствие единого органа, ответственного за приватизацию, огромное количество различных чиновников, задействованных в процедуре приватизации (влечет рост коррупции), недостатки в судебной системе, неизбежно приведут к появлению спорных ситуаций и большого количества конфликтов между олигархическими группировками за право приватизировать тот или иной банк. При этом, как частно бывает, конфликты будут сопровождаться громкими скандалами и антикоррупционными разбирательствами. Так что, по всей видимости, в ближайшее время работы у Счетной палаты и Генпрокуратуры прибавится.

ТАБЛИЦА

Список банков на 1 июля 2001 года, из капитала которых государство планирует выйти в 2002 г.

# лиц. Банк Город Активы % к уставному млн. руб. капиталу

1000 Внешторгбанк Москва 130359 9 9,95%

3340 РБР Москва 4054 100,00%

2275 Башкредитбанк Уфа 22361 86,36%

2748 Банк Москвы Москва 49635 65,02%

3349 Россельхозбанк Москва 1487 100,00%

2142 Транскредитбанк Москва 10314 74,99%

2590 "Ак Барс" Казань 12619 36,07%

1481 Сбербанк России Москва 648577 60,98%

1623 Гута-банк Москва 13452 23,72%

480 Татсоцбанк Казань 1422 99,70%

1898 Кузбассугольбанк Кемерово 1334 85,85%

3287 ВБРР Москва 1649 41,74%

1590 Военный банк Москва 936 54,87%

1987 МАБ Москва 3655 68,00%

728 Татагропромбанк Казань 1649 97,75%

118 Дальрыббанк Владивосток 813 100,00%

1006 Башпромбанк Уфа 732 100,00%

2497 Сахакредитбанк Якутск 204 92,75%

1354 РНКБ Москва 890 46,79%

122 Конверсбанк Москва 13334 42,86%

3344 МИА Москва 120 100,00%

2403 "Совфинтрейд" Москва 1385 66,55%

3185 Обибанк Москва 422 99,26%

23 АвтоВАЗбанк Тольятти 1781 75,27%

562 "Петр Первый" Воронеж 479 96,99%

2048 Саровбизнесбанк Саров 1970 32,57%

107 Инвестбанк Калининград 858 85,32%

2015 Сибсоцбанк Барнаул 253 99,00%

573 "Евразия" Ижевск 646 80,10%

2975 СГБ Екатеринбург 979 24,12%

3247 "Москва-Сити" Москва 920 76,65%

2705 Интехбанк Казань 113 75,53%

1971 Ханты-Мансийский банк Ханты-Мансийск 9472 69,12%

655 Челябкомзембанк Челябинск 205 76,87%

902 Вятка-банк Киров 300 89,14%

2790 Росэксимбанк Москва 1116 98,04%

2956 Межтопэнергобанк Москва 2278 44,39%

2570 Сахабилиибанк Якутск 144 80,46%

2156 Нефтепромбанк Москва 1186 37,29%

803 Комипермбанк Кудымкар 366 95,66%

2468 Мосуралбанк Москва 295 22,04%

2863 Мосводоканалбанк Москва 709 41,50%

2050 РСКБ Москва 406 42,03%

3293 Русьуниверсалбанк Москва 363 30,82%

2992 Богородский МБ Ногинск 203 54,49%

3209 Дом-банк Домодедово 242 75,50%

3000 "Арсенал" Москва 210 28,88

3313 ЦРП Москва 425 99,96%

2223 Уралсибсоцбанк Екатеринбург 2627 50,55%

1557 ВУЗ-банк Екатеринбург 341 39,41%

3360 Крайинвестбанк Краснодар 28 92,99%

2484 "Онего" Петрозаводск 166 79,67%

1745 Ижладабанк Ижевск 190 33,90%

3262 Ринвестбанк Рязань 62 51,77%

3315 Банк развития региона Владикавказ 573 27,49%

2810 Русский земельный банк Москва 771 25,50%

825 Нерюнгрибанк Нерюнгри 343 69,50%

2602 Алмазэргиэнбанк Якутск 414 59,16%

77 Морбанк Москва 427 38,46%

385 Сибнефтебанк Тюмень 2144 36,30%

447 Ксэрт-банк Тула 108 90,44%

2786 Новосибирский МБ Новосибирск 351 43,66%

1343 Левобережный Новосибирск 618 67,75%

128 Балтийский банк Санкт-Петербург 4449 49,17%

2258 Мострансбанк Москва 171 83,03%

812 Уралтрансбанк Екатеринбург 1700 22,76%

1113 Дзержинский Пермь 407 42,19%

1810 Амурпромстройбанк Благовещенск 223 100,00%

2733 Примсоцбанк Владивосток 521 47,64%

2003 Метракомбанк Ростов-на-Дону 383 37,72%

282 Волго-Камский банк Самара 285 26,08%

548 Ноябрьский городской банк Ноябрьск 454 47,47%

2377 "Социнвест-агро" Уфа 101 77,26%

2898 КУБ Краснодар 80 50,00%

1949 Ивановский областной банк Иваново 72 88,20%

1794 Липецкий областной банк Липецк 105 68,16%

1334 "Таймыр" Дудинка 1105 52,81%

2220 "Дипломат" Тюмень 513 24,88%

3099 РФК Москва 37 100,00%

84 Далькомбанк Хабаровск 2836 48,24%

3334 Банк Хакасии Абакан 282 28,57%

2632 Байкалбанк Улан-Удэ 503 24,11%

650 Бежица-банк Брянск 126 37,67%

1668 "Сахалин-Вест" Южно-Сахалинск 270 50,00%

1574 "Кедр" Красноярск 1871 22,13%

3201 "Первый капитал" Москва 885 38,16%

1720 Томскпромстройбанк Томск 738 25,88%

67 Энергобанк Казань 331 26,17%

1280 Чувашкредитпромбанк Чебоксары 204 34,58%

3278 Зенит Бизнес банк Орел 39 28,15%

1303 Борский коммерческий банк Бор 187 23,95%

3269 Ортэкбанк Оренбург 259 23,51%

667 Урайкомбанк Урай 193 28,94%

3161 "Екатеринбург" Екатеринбург 853 24,97%

1049 Хакасский МБ Абакан 85 63,25%

2417 ТАСБ Тюмень 78 40,28%

1342 Востокбизнесбанк Владивосток 140 21,29%

1675 "Радиан" Иркутск 157 40,10%

1282 Бузулукбанк Бузулук 77 38,67%

539 Региобанк Хабаровск 1071 26,26%

3237 "Экспресс-Тула" Тула 121 39,39%

1460 Дальвнешторгбанк Благовещенск 77 45,25%

2614 "Техком" Москва 51 45,48%

3298 Жилкоммунбанк Владикавказ 14 65,00%

741 Мордовсоцбанк Саранск 64 28,09%

2770 "Тюмень-экспресс" Тюмень 34 63,82%

1293 Комнейвабанк Новоуральск 759 44,20%

1943 " Ашкадар" Стерлитамак 62 41,57%

1018 НЧГБ Новочеркасск 38 20,01%

732 Ассоциация Нижний Новгород 162 24,21%

2568 "Курган" Курган 52 30,04%

3296 "Наш дом" Москва 150 65,57%

3346 Городской расчетный центр Курган 7 100,00%

1663 Ухтабанк Ухта 1234 25,00%

3050 АЖКБ Архангельск 146 25,54%

1309 Народный банк Тывы Кызыл 33 80,56%


Комментарии для элемента не найдены.

Читайте также


РУСАЛ сделал экологию своим стратегическим приоритетом

РУСАЛ сделал экологию своим стратегическим приоритетом

Владимир Полканов

Компания переводит производство на принципы зеленой экономики

0
1637
Заявление Президента РФ Владимира Путина 21 ноября, 2024. Текст и видео

Заявление Президента РФ Владимира Путина 21 ноября, 2024. Текст и видео

0
3573
Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов

Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов

Геннадий Петров

Избранный президент США продолжает шокировать страну кандидатурами в свою администрацию

0
2631
Московские памятники прошлого получают новую общественную жизнь

Московские памятники прошлого получают новую общественную жизнь

Татьяна Астафьева

Участники молодежного форума в столице обсуждают вопросы не только сохранения, но и развития объектов культурного наследия

0
2141

Другие новости