0
1576
Газета НГ-Политика Интернет-версия

20.12.2011 00:00:00

Подсчитали, прослезились: партии в регионах подвели итоги выборов (таблица)

Тэги: выборы, результаты, ер, таблица


Результаты выборов 4 декабря вызвали немало дискуссий, причем самыми жаркими были споры по поводу реальных результатов «Единой России». Эксперты и избиратели негодовали по поводу «советских» показателей партии власти в северокавказских и нескольких центральных регионах страны и гадали, сколько же в действительности партия получила в субъектах Федерации, обеспечивших ЕР минимальную поддержку. Однако ЦИК РФ уже подвел итоги голосования и нам остается только проанализировать, как голосовали за «Единую Россию» и за ее соперников. «НГ» на основе данных Центризбиркома РФ составила сводную таблицу результатов основных партий на парламентских выборах 2007 и 2011 годов. Из нее можно понять, как изменились электоральные предпочтения россиян за четыре года, где в России больше всего населения поддерживает ЕР, в каких областях единороссам отказали в доверии и какие партии воспользовались этим падением популярности партии власти.

Результаты «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР и «Яблока» на парламентских выборах в Госдуму 2007 и 2011 года.

Данные по регионам расположены в порядке возрастания результатов «Единой России» на выборах 2011 года.

Субъекты РФ и территории за пределами России «Единая Россия» «Справедливая Россия» КПРФ ЛДПР «Яблоко»
2011 2007 Разница между результатами 2011 и 2007 гг. 2011 2007 Разница между результатами 2011 и 2007 гг. 2011 2007 Разница между результатами 2011 и 2007 гг. 2011 2007 Разница между результатами 2011 и 2007 гг. 2011 2007 Разница между результатами 2011 и 2007 гг.
Московская область 28,80 60,10 -31,30 15,90 7,10 8,80 25,50 13,90 11,60 14,30 7,70 6,60 6,00 2,00 4,00
Ярославская область 29,04 53,17 -24,13 22,63 12,07 10,56 23,99 11,61 12,38 15,48 13,13 2,35 4,79 1,58 3,21
Костромская область 30,74 56,36 -25,62 18,58 11,12 7,46 28,85 13,26 15,59 15,99 10,44 5,55 3,03 1,06 1,97
Архангельская область 31,90 56,72 -24,82 22,11 11,03 11,08 20,23 11,16 9,07 18,16 10,62 7,54 4,46 2,12 2,34
Мурманская область 32,02 55,11 -23,09 19,67 11,71 7,96 21,76 11,14 10,62 18,11 12,96 5,15 4,77 1,97 2,80
Республика Карелия 32,26 57,28 -25,02 20,58 11,24 9,34 19,26 10,75 8,51 17,94 10,38 7,56 6,21 3,98 2,23
Свердловская область 32,80 62,00 -29,20 24,50 7,40 17,10 16,70 7,60 9,10 15,90 10,90 5,00 4,10 1,90 2,20
Приморский край 32,99 54,80 -21,81 18,16 10,10 8,06 23,32 11,80 11,52 18,70 13,00 5,70 3,11 1,60 1,51
Ленинградская область 33,03 59,23 -26,20 25,30 12,68 12,62 17,39 10,78 6,61 14,98 8,64 6,34 5,02 1,69 3,33
Вологодская область 33,40 60,47 -27,07 27,15 8,81 18,34 16,78 9,28 7,50 15,43 10,99 4,44 3,46 1,13 2,33
Новосибирская область 33,84 58,80 -24,96 12,69 7,20 5,49 30,25 16,30 13,95 15,70 8,60 7,10 4,31 1,60 2,71
Новгородская область 34,58 63,13 -28,55 28,05 8,28 19,77 19,51 10,83 8,68 11,48 9,55 1,93 3,12 1,29 1,83
Кировская область 34,90 55,38 -20,48 19,79 8,16 11,63 22,68 11,65 11,03 16,70 12,07 4,63 2,72 1,28 1,44
Оренбургская область 34,90 60,20 -25,30 16,70 9,20 7,50 26,10 13,70 12,40 16,80 9,20 7,60 2,30 0,90 1,40
Иркутская область* 34,93 58,60 -23,67 13,36 9,20 4,16 27,79 10,70 17,09 17,34 11,00 6,34 3,44 0,90 2,54
Волгоградская область 35,20 57,50 -22,30 22,00 8,80 13,20 22,80 15,00 7,80 13,20 9,00 4,20 3,40 1,20 2,20
Город Санкт-Петербург 35,40 50,20 -14,80 23,60 15,10 8,50 15,20 12,00 3,20 10,20 7,00 3,20 30,60 5,00 25,60
Ненецкий автономный округ 36,04 48,78 -12,74 14,98 10,03 4,95 24,80 12,38 12,42 17,53 13,03 4,50 2,80 1,62 1,18
Смоленская область 36,23 53,92 -17,69 18,60 9,77 8,83 24,24 15,35 8,89 14,75 11,99 2,76 2,87 1,43 1,44
Пермский край 36,28 61,70 -25,42 16,41 6,20 10,21 21,02 9,00 12,02 17,89 12,00 5,89 4,34 1,50 2,84
Псковская область 36,65 56,73 -20,08 16,41 11,14 5,27 25,13 14,33 10,80 13,93 9,20 4,73 5,10 1,72 3,38
Красноярский край 36,70 60,40 -23,70 15,86 7,90 7,96 23,60 12,60 11,00 16,99 10,40 6,59 3,23 1,00 2,23
Калининградская область 37,07 57,38 -20,31 13,26 8,17 5,09 25,54 13,80 11,74 14,10 10,17 3,93 5,50 2,21 3,29
Алтайский край 37,17 54,60 -17,43 16,10 8,70 7,40 24,71 16,80 7,91 16,57 10,40 6,17 2,42 1,00 1,42
Томская область 37,51 58,41 -20,90 13,41 7,71 5,70 22,39 10,84 11,55 17,85 13,20 4,65 4,66 1,99 2,67
Омская область 38,00 58,90 -20,90 13,70 6,50 7,20 26,10 15,10 11,00 14,30 9,50 4,80 3,80 1,70 2,10
Хабаровский край 38,14 60,68 -22,54 14,09 6,81 7,28 20,49 10,98 9,51 19,82 13,39 6,43 3,65 1,65 2,00
Владимирская область 38,27 56,75 -18,48 21,53 9,21 12,32 20,53 14,40 6,13 12,93 10,09 2,84 3,53 1,33 2,20
Тверская область 38,44 59,71 -21,27 19,80 8,41 11,39 23,23 13,43 9,80 11,69 9,71 1,98 3,76 1,53 2,23
Орловская область 38,99 59,85 -20,86 11,21 7,26 3,95 31,98 17,58 14,40 12,24 8,21 4,03 2,07 0,82 1,25
Самарская область 39,37 55,70 -16,33 14,19 9,00 5,19 23,13 16,80 6,33 15,72 9,30 6,42 3,96 1,40 2,56
Рязанская область 39,79 57,10 -17,31 15,08 8,78 6,30 23,58 15,60 7,98 15,06 9,97 5,09 3,08 1,90 1,18
Ростовская область 40,00 71,70 -31,70 13,20 6,60 6,60 20,80 10,50 10,30 10,10 5,30 4,80 2,80 1,20 1,60
Липецкая область 40,09 62,30 -22,21 16,73 8,06 8,67 22,89 13,03 9,86 14,40 9,65 4,75 2,50 0,93 1,57
Ивановская область 40,12 60,76 -20,64 15,60 8,13 7,47 22,52 10,94 11,58 14,78 10,38 4,40 3,48 1,27 2,21
Республика Хакасия 40,13 59,53 -19,40 13,67 5,32 8,35 23,63 12,88 10,75 16,01 11,32 4,69 2,67 0,93 1,74
Калужская область 40,42 61,65 -21,23 15,61 7,64 7,97 21,91 13,42 8,49 14,36 8,23 6,13 4,12 1,60 2,52
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 41,01 65,96 -24,95 13,84 6,29 7,55 16,10 7,07 9,03 22,53 13,18 9,35 2,83 1,15 1,68
Магаданская область 41,04 55,31 -14,27 11,61 8,69 2,92 22,75 11,68 11,07 17,37 15,41 1,96 3,47 1,39 2,08
Сахалинская область 41,91 62,96 -21,05 11,77 5,99 5,78 23,43 14,55 8,88 15,98 10,07 5,91 3,42 1,36 2,06
Забайкальский край** 43,28 14,10 18,64 19,18 1,70
Чувашская Республика - Чувашия 43,42 62,27 -18,85 18,79 10,32 8,47 20,90 12,64 8,26 10,67 8,49 2,18 1,60 0,75 0,85
Амурская область 43,54 69,75 -26,21 10,28 3,93 6,35 19,18 10,16 9,02 20,97 10,13 10,84 1,88 0,67 1,21
Ульяновская область 43,56 66,24 -22,68 15,62 8,25 7,37 23,09 11,35 11,74 12,59 7,96 4,63 2,28 0,82 1,46
Нижегородская область 43,80 60,30 -16,50 10,80 10,60 0,20 28,70 12,50 16,20 8,20 8,50 -0,30 2,90 1,20 1,70
Курганская область 44,41 64,43 -20,02 14,47 5,82 8,65 19,63 11,34 8,29 16,88 10,50 6,38 1,99 0,79 1,20
Удмуртская Республика 45,09 60,57 -15,48 11,18 8,62 2,56 19,55 10,61 8,94 16,59 10,97 5,62 2,84 0,94 1,90
Камчатский край 45,25 63,67 -18,42 10,06 6,14 3,92 17,08 8,06 9,02 18,61 11,45 7,16 4,11 1,47 2,64
Курская область 45,72 62,74 -17,02 14,43 10,87 3,56 20,71 11,54 9,17 13,47 8,76 4,71 2,29 0,87 1,42
Город Москва 46,10 53,00 -6,90 12,10 7,60 4,50 19,40 13,70 5,70 9,40 7,50 1,90 8,60 5,50 3,10
Воронежская область 48,00 56,10 -8,10 14,60 9,00 5,60 23,00 16,90 6,10 9,10 10,30 -1,20 2,47 1,10 1,37
Еврейская автономная область 48,11 66,22 -18,11 10,53 4,63 5,90 19,80 14,09 5,71 15,72 8,50 7,22 1,91 0,83 1,08
Город Байконур (Республика Казахстан) 48,36 74,01 -25,65 11,86 4,00 7,86 16,31 6,65 9,66 15,60 8,44 7,16 2,86 1,43 1,43
Республика Бурятия 49,02 65,59 -16,57 12,63 10,29 2,34 24,34 10,67 13,67 9,47 6,90 2,57 1,88 0,91 0,97
Ставропольский край 49,11 62,00 -12,89 11,82 13,00 -1,18 18,40 11,00 7,40 15,31 6,80 8,51 2,13 1,00 1,13
Республика Саха (Якутия) 49,16 63,99 -14,83 21,82 13,19 8,63 16,39 9,48 6,91 8,47 6,26 2,21 1,66 0,73 0,93
Челябинская область 49,90 61,10 -11,20 16,60 9,70 6,90 14,60 10,90 3,70 11,70 9,00 2,70 3,40 1,90 1,50
Брянская область 50,12 61,77 -11,65 11,17 8,40 2,77 23,31 17,09 6,22 10,64 6,53 4,11 1,98 0,76 1,22
Белгородская область 51,16 65,39 -14,23 11,58 6,51 5,07 22,42 15,65 6,77 9,65 6,44 3,21 2,08 0,97 1,11
Республика Марий Эл 52,24 67,54 -15,30 10,59 6,40 4,19 20,73 10,59 10,14 11,72 7,52 4,20 2,01 0,87 1,14
Республика Алтай 53,33 69,46 -16,13 10,32 9,45 0,87 21,55 7,99 13,56 10,65 6,45 4,20 1,54 0,52 1,02
Краснодарский край 56,10 61,90 -5,80 10,70 7,90 2,80 17,40 14,30 3,10 10,40 8,00 2,40 1,90 1,00 0,90
Пензенская область 56,30 70,31 -14,01 8,66 4,99 3,67 19,83 13,09 6,74 10,12 5,86 4,26 2,11 0,99 1,12
Республика Коми 58,81 62,06 -3,25 11,47 8,41 3,06 13,46 9,53 3,93 11,91 11,42 0,49 1,51 1,32 0,19
Астраханская область 60,17 58,00 2,17 14,56 20,17 -5,61 13,26 9,70 3,56 8,33 6,75 1,58 1,01 0,75 0,26
Республика Адыгея (Адыгея) 61,00 70,97 -9,97 8,46 5,23 3,23 18,23 12,22 6,01 7,75 5,86 1,89 1,77 0,79 0,98
Тульская область 61,32 62,60 -1,28 8,46 10,00 -1,54 15,07 13,00 2,07 9,21 7,00 2,21 3,49 1,70 1,79
Тюменская область 62,21 73,57 -11,36 7,39 4,16 3,23 11,74 6,74 5,00 14,06 9,62 4,44 2,01 0,82 1,19
Территория за пределами РФ 63,91 78,24 -14,33 7,08 3,53 3,55 11,68 6,11 5,57 7,33 4,20 3,13 7,04 2,83 4,21
Кемеровская область 64,24 76,82 -12,58 7,96 3,36 4,60 10,51 7,18 3,33 12,34 7,49 4,85 2,18 0,91 1,27
Саратовская область 64,89 64,20 0,69 10,08 9,30 0,78 13,80 12,40 1,40 7,24 6,20 1,04 1,70 1,60 0,10
Республика Калмыкия 66,10 72,43 -6,33 7,18 5,70 1,48 18,37 11,72 6,65 4,02 3,37 0,65 1,43 0,53 0,90
Тамбовская область 66,66 59,79 6,87 6,02 5,89 0,13 16,46 19,17 -2,71 7,09 7,68 -0,59 1,43 1,17 0,26
Республика Северная Осетия - Алания 67,90 71,60 -3,70 6,03 6,51 -0,48 21,72 10,88 10,84 2,23 2,81 -0,58 0,25 0,46 -0,21
Республика Башкортостан 70,20 83,00 -12,80 5,50 4,10 1,40 15,70 10,10 5,60 5,20 2,10 3,10 1,20 0,40 0,80
Чукотский автономный округ 70,32 78,13 -7,81 5,40 2,77 2,63 6,70 3,05 3,65 11,24 7,44 3,80 1,71 0,94 0,77
Ямало-Ненецкий автономный округ 71,68 79,35 -7,67 4,70 4,69 0,01 6,56 4,15 2,41 13,63 7,72 5,91 1,21 0,58 0,63
Республика Татарстан 77,00 80,90 -3,90 5,60 4,20 1,40 10,80 6,60 4,20 3,60 3,90 -0,30 1,10 0,70 0,40
Кабардино-Балкарская Республика 81,91 96,12 -14,21 0,20 1,28 -1,08 17,63 1,72 15,91 0,08 0,41 -0,33 0,07 0,06 0,01
Республика Тыва 85,29 89,21 -3,92 6,71 2,55 4,16 3,93 2,99 0,94 2,08 2,09 -0,01 0,52 0,20 0,32
Карачаево-Черкесская Республика 89,84 92,90 -3,06 0,47 0,29 0,18 8,82 3,66 5,16 0,28 1,90 -1,62 0,13 0,09 0,04
Республика Ингушетия 90,96 98,72 -7,76 2,32 0,35 1,97 2,94 0,14 2,80 0,41 0,28 0,13 0,77 0,14 0,63
Республика Дагестан 91,00 89,00 2,00 0,20 0,60 -0,40 7,90 8,60 -0,70 0,03 0,60 -0,57 0,05 0,04 0,01
Республика Мордовия 91,62 93,41 -1,79 1,29 0,71 0,58 4,54 3,73 0,81 1,54 0,95 0,59 0,30 0,12 0,18
Чеченская Республика 99,48 99,36 0,12 0,18 0,06 0,12 0,09 0,13 -0,04 0,02 0,06 -0,04 0,05 0,05 0,00
Читинская область** 62,75 7,04 8,74 15,03 0,52
Агинский Бурятский автономный округ** 83,24 2,37 4,50 6,07 0,34
Усть-Ордынский Бурятский автономный округ* 71,73 4,98 5,74 4,65 0,37
*Усть-Ордынский Бурятский автономный округ в 2008 году вошел в состав Иркутской области.
**Забайкальский край был образован в 2008 году после слияния Агинского Бурятского автономного округа и Читинской области.

Комментарии для элемента не найдены.

Читайте также


Заявление Президента РФ Владимира Путина 21 ноября, 2024. Текст и видео

Заявление Президента РФ Владимира Путина 21 ноября, 2024. Текст и видео

0
1681
Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов

Выдвиженцы Трампа оказались героями многочисленных скандалов

Геннадий Петров

Избранный президент США продолжает шокировать страну кандидатурами в свою администрацию

0
1045
Московские памятники прошлого получают новую общественную жизнь

Московские памятники прошлого получают новую общественную жизнь

Татьяна Астафьева

Участники молодежного форума в столице обсуждают вопросы не только сохранения, но и развития объектов культурного наследия

0
760
Борьба КПРФ за Ленина не мешает федеральной власти

Борьба КПРФ за Ленина не мешает федеральной власти

Дарья Гармоненко

Монументальные конфликты на местах держат партийных активистов в тонусе

0
1038

Другие новости