Губернатор | доход за 2010 г | доход за 2011 г | |
Борис Громов | |||
годовой доход имущество,жилплощадь и т.п. | 3 073 687 руб.квартира (собственность, 1/6 доли) 236,8; гараж (собственность) 22; | 2 226 326 руб.квартира (собственность, 1/6 доли) 236,8; гараж (собственность) 22; | |
супруга | 114138 руб.квартира (собственность, 1/6 доли) 236,8; земельный участок (собственность) 9438; жилой дом (собственность) 691,4; | 121313 руб. квартира (собственность, 1/6 доли) 236,8; земельный участок (собственность) 9438; жилой дом (собственность) 691,4; | |
Никита Белых | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 3 717 000 руб. жилой дом 344,9 кв.м на участке 7 соток; квартира 173,2 кв.м; квартира 44,2 кв. м; а/м Toyota Land Cruiser; а/м Toyota Land Cruiser; | 1 млн 562 тыс. руб. жилой дом 344,9 кв.м на участке 7 соток; квартира 173,2 кв.м; квартира 44,2 кв. м; часть гаража (?кв.м.) а/м Toyota Land Cruiser 200; а/м Toyota Land Cruiser 100; | |
супруга | (разведен) | 540 тыс. руб. три земельных участка в Перми общей площадью 25 соток и помещение под офис площадью 135 кв. м; | |
Алексей Гордеев | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 4 млн 834 тыс. руб. квартира (собственность) 127 кв.м; машино-место 8 кв. м; машино-место 8 кв. м; гараж 31,4 кв. м; а/м ГАЗ-М20 "Победа"; а/м М-403 "Москвич"; | 4,155 млн руб. машино-место 8 кв. м; машино-место 8 кв. м; а/м ГАЗ-М20 "Победа"; а/м М-403 "Москвич"; | |
супруга | 2 млн 473 тыс. руб.три земельных участка площадью 2,5 тыс., 5 тыс. и 12,5 тыс. кв. м; квартира 252,7 кв. м; машино-место 15,12 кв. м; машино-место 8,55 кв. м; | 2,692 млн руб.три земельных участка площадью 2,5 тыс., 5 тыс. и 12,5 тыс. кв. м; квартира 252,7 кв. м; машино-место 15,12 кв. м; машино-место 8,55 кв. м; | |
Сергей Дарькин | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 3 493 034, 69 руб.,гос. дача 729,5; | 2 407 915,47 руб. гос. дача 729,5; | |
супруга | 1 072 992 892, 61 руб., земельный участок 5069; квартира 30,9; дача 498,5; а/м Toyota Land Cruiser; а/м Toyota Land Cruiser; | 540 589 162,03 руб. земельный участок 5069; квартира 30,9; дача 498,5; а/м Toyota Land Cruiser; а/м Toyota Land Cruiser; | |
Вячеслав Дудка | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 3,083 млн руб. земельн участок 9770 кв. м; земельн участок 271 кв. м; квартира 71,2 кв. м; а/м Range Rover; | 2 905 962 руб. земельн участок 9770 кв. м; земельн участок 271 кв. м; квартира 71,2 кв. м; а/м Range Rover; | |
супруга | 0. земельн участок 767 кв. м; жилой дом 61,3 кв. м; | 0. земельн участок 767 кв. м; жилой дом 61,3 кв. м; | |
Дмитрий Зеленин | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 73,8 млн руб.квартира 88 кв.м.; 1/3 доли квартиры 97,6 кв.м.; дом (пользование) 624,4 кв.м; квартира (совместное владение) 113,1 кв.м; а/м Cadillac Deville; а/м Buick Limited; а/м Jaguar XJS; а/м Rolls Royce Phantom; катер Nord Star Patrol; спортивный парусник; два автоприцепа; | 137 359 000 руб.квартира 88 кв.м.; 1/3 доли квартиры 97,6 кв.м.; дом (пользование) 624,4 кв.м; а/м Cadillac Deville; Мерседес Бенц 212 D; а/м Buick Limited; а/м Jaguar XJS; а/м Rolls Royce Phantom; Фольксваген Мультивэн; катер Nord Star Patrol; два автоприцепа; | |
супруга | 99,2 млн руб.квартира 113,1; земельн. участок 2975; земельн. участок 633; жилой дом 197,5; гараж-бокс 19,3; дом (пользование) 624,4 кв.м;а/м BMW 740; | 121 284 900 руб.квартира 113,1; гараж-бокс 19,3; а/м BMW 740; | |
Виктор Зимин | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 8,4 млн руб.шесть земельных участков общей площадью 10 469 кв.м.; два гаража; а/м "Урал-375"; а/м Mitsubishi Pajero; три единицы с/х техники (владение); восемь единиц сельхозтехники принадлежат губернатору на правах долевой собственности; вместе с супругой владеет квартирой 184,7═кв.═м; | 1 млн 587 тыс. 680 руб.шесть земельных участков общей площадью 10 469 кв.м.; два гаража общей площадью 40, 6 кв.м; а/м ⌠Урал – 375■; а/м MITSUBISHI PADJERO; 10 единиц с/х техники: трактор ВТЗ-2032А, 2 трактора Т30-69, трактор К-700, трактор JOHN DEERE-7930, трактор Беларус-1221.2, трактор Т-30-69, трактор Беларус-82.1, комбайн З/У КЗС-812-16, комбайн З/У КЗС-7-24 Полесье;квартира (собственность) 184,7 кв.м; 4/5 квартиры 166,5 кв.м; | |
супруга | 55,9═тыс. руб.а/м HYUNDAI TUCSON; а/м Toyota Land Cruiser═150; а/м ⌠Урал – 375А■ | 79 тыс. 776 руб.а/м HYUNDAI TUCSON; а/м ⌠Урал – 375А■ | |
Владимир Илюхин | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 3 696 058,83 руб. земельный участок 5289; гараж 38; нежилое здание 1827; жилой дом, (пользование) 378,6; а/м Додж Нитро; | Владимир Илюхин официально вступил в должность губернатора Камчатского края 3 марта 2011 года | |
супруга | 313733 руб., жилой дом (владение) 378,6; а/м Ленд Ровер; | ═ | |
Рамзан Кадыров | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 4 млн 191 тыс. 138 руб., квартира (безвозмездный социальный найм) 36 кв м; | 4,048 млн руб. квартира (безвозмездный социальный найм) 36 кв м; | |
супруга | квартира (собственность) 209,8 кв. м; | квартира (собственность) 209,8 кв. м; | |
Виктор Кресс | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 3 млн 805 тыс. 869 руб., 1/3 в квартире 183,4 кв.м; земельн. участок 1 496 кв.м; один гараж (18 кв.м) и 1/3 гаража 58,5 кв.м; нежилое строение 233,6; нежилое строение 94,7; | 3 млн 68 тыс. руб.,1/3 в квартире 183,4 кв.м; земельн. участок 1 496 кв.м; один гараж (18 кв.м) и 1/3 гаража 58,5 кв.м; нежилое строение 233,6; нежилое строение 94,7; | |
супруга | 353 тыс. 706 руб. 1/3 в квартире 183,4 кв.м; 1/3 в жилом доме 482,5 кв.м; 1/3 в нежилом здании 98,6 кв.м; 1/3 в гараже 58,5 кв.м; 1/3 участка 2 130 кв.м; | 166 тыс. 567 руб. 1/3 в квартире 183,4 кв.м; 1/3 в жилом доме 482,5 кв.м; 1/3 в нежилом здании 98,6 кв.м; 1/3 в гараже 58,5 кв.м; 1/3 участка 2 130 кв.м; | |
Валентина Матвиенко | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 2342927 руб. квартира (собственность) 209,8; квартира (собственность) 290,3; дача (собственность) 729,4; земельн участок(собственность) 3600 ; хозяйственный блок 255; машиноместо (собственность, 1/25 доля) 22,4; машиноместо (пользование) 16,2; а/м Нива-Шевроле; | 2382290 руб. квартира (собственность) 209,8; квартира (собственность) 290,3; дача (собственность) 186,4; земельн участок(собственность) 3600 ; а/м ВАЗ 2121 | |
супруг | 227738 руб., квартира (собственность 2/3 доли) 94,3; земельн участок(собственность) 2500; | 140472 руб., квартира (собственность 2/3 доли) 94,3; земельн участок(собственность) 2500; | |
Дмитрий Мезенцев | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 3127423,61 руб. земельный участок 3500; квартира (собственность) 152; квартира (собственность) 160,5; гаражное место (пользование) 12,5; а/м Фольксваген-Туарег; а/м Шкода-Фабиа; | 2650393 руб, земельный участок 3500; квартира (собственность) 148,3; квартира (собственность) 160,5; гаражное место (пользование) 12,5; дача (пользование) 254,2; а/м Фольксваген-Туарег; а/м Шкода-Фабиа; | |
супруга | 1403697 руб.земельный участок 1200; квартира (собственность 1/4 доли) 37,5; квартира(собственность 2/3 доли) 93,8; жилой дом (собственность) 314,1;а/м Фольксваген пассат | 560421 руб.,земельный участок 1200; квартира (собственность 1/4 доли) 37,5; квартира(собственность 2/3 доли) 93,8; жилой дом (собственность) 314,1; а/м Фольксваген пассат | |
Михаил Мень | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 9 312 479,44 руб. земельный участок 1500; земельный участок 3500; земельный участок 1868; жилой дом (собственность) 146,9; квартира (собственность) 122,7; а/м LAND ROVER DEFENDER; | 9 123 552 руб.земельный участок 1500; земельный участок 3500; земельный участок 1868; жилой дом (собственность) 146,9; квартира (собственность) 122,7; а/м LAND ROVER; | |
супруга | 8 885 905 руб. земельный участок 3069; жилой дом (собственность) 548,4; квартира (собственность) 50,5; квартира (собственность) 114,7; гараж (общая долевая 1/1235) 38,9; земельный участок (аренда) 2951; а/м LAND ROVER RANGE ROVER; | 4 158 280 руб. земельный участок 3069; жилой дом (собственность) 548,4; квартира (собственность) 50,5; квартира (собственность) 114,7; гараж (общая долевая 1/1235) 38,9; земельный участок (аренда) 2951; | |
Валерий Сердюков | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 3581169 руб. квартира (собственность) 419,6; земельный участок 34650; дачный дом (собственность) 293,4 кв.м (в том числе жилая - 83,9 кв.м);хозстроения 313,0; | 2 195 148, 75 руб. квартира (собственность) 432,2; земельный участок 34650; дачный дом (собственность) 293,4 кв.м (в том числе жилая - 83,9 кв.м);хозстроения 313,0; | |
супруга | 2208615 руб., квартира 121,0; земельный участок 625,0; | 186 783 руб. квартира 121,0; земельный участок 625,0; | |
Александр Ткачев | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 1 млн 648 тыс. руб.коттедж (собственность) 388 кв. м; жилой дом 238,3 кв. м, жилой дом 903,4 кв.; земельн участок 1847 кв. м; земельн.участок (аренда) 999 кв. м; | 1,6 млн. руб коттедж (собственность) 388 кв. м; жилой дом 238,3 кв. м, земельн.участок (аренда) 999 кв. м; | |
супруга | 4 млн 904 тыс. руб.квартира 109 кв. м; владеет 100% доли в уставном капитале (анонимного) ООО, размер уставного капитала которого составляет 23,3 млн руб. и 0,44% акций (анонимного) ЗАО с уставным капиталом 41 млн руб.; жилой дом 903,4 кв.; земельн участок 1847 кв. м; | 3 млн 254 тыс. руб, квартира 109 кв. м; владеет 100% доли в уставном капитале (анонимного) ООО, размер уставного капитала которого составляет 23,3 млн руб. | |
Аман Тулеев | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 2,85 млн руб. квартира 137,8 кв. м.;квартира 90,9 кв. м; гараж-стоянка; дачный дом с участком 36,6 сотки; | 2 099 974 руб.владеет совместно с супругой: квартира 137,8 кв. м.;квартира 90,9 кв. м; гараж-стоянка 18,6 кв.м; дачный дом с участком 36,6 сотки; | |
супруга | доход - 146 334 руб.; сбережения на счетах в банке - 1,23 млн руб. | 71,7 тыс. руб. | |
Олег Чиркунов | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п. | 83,27 млн руб. в собственности находятся четыре земельных участка в РФ (и еще один участок находится в пользовании), два жилых дома, дача и гараж; а/м Mercedes-Benz E500; моторный катер Bayliner; | 1 965 655 руб. земельный участок 985 кв.м (181/360 доли); земельный участок 4946 кв.м; земельный участок 3962 кв.м; земельный участок 1000 кв.м; жилой дом 53,9 кв.м (181/360 доли); жилой дом 405,3 кв.м; квартира 89,7 кв.м; квартира 169,7 кв.м; дача 64,4 кв.м; гараж 2947,3 кв.м. (2/62 доли); а/м Mercedes-Benz E500; моторный катер Bayliner; | |
супруга | 0. а/м Audi А6 TFSI Quattro | 35 087 руб., земельный участок 2971 кв.м; баня 147,4 кв.м; квартира 100 кв.м; а/м "Мерседес-Бенц" C 280; | |
Валерий Шанцев | |||
годовой доход имущество, жилплощадь и т.п | 5 млн 429 тыс. руб.земельный участок площадью 2,2 тыс. кв. м; квартира (1/3 доли) площадью 104,7 кв. м; дача площадью 648 кв. м; ашино-место площадью 15 кв. м; а/м ГАЗ – 233001; а/м УАЗ-315148; снегоход Lynx Yeti Pro V-800 Army; | 5 млн. 825 тыс. руб. земельный участок площадью 2,2 тыс. кв. м; квартира (1/3 доли) площадью 104,7 кв. м; дача площадью 648 кв. м; машино-место площадью 15 кв. м; а/м ГАЗ – 233001; а/м УАЗ-315148; снегоход Lynx Yeti Pro V-800 Army; | |
супруга | 4 млн 815 тыс. руб. квартира площадью 104,7 кв. м (долевая собственность); а/м Рено Велсатис; а/м Тойота Королла; | 5 млн. 607 тыс. руб., квартира площадью 104,7 кв. м (долевая собственность); а/м Рено Велсатис; а/м Тойота Королла; |
В скобках после имущества указывается его вид (собственность, аренда) и т.д
В скобках после собственности иногда приводятся пояснения относительно ее разновидности (индивидуальная, долевая, личная) и т.д.