Фото Reuters
Рейтинг влияния глав субъектов России в феврале по-прежнему возглавляет мэр Москвы Сергей Собянин. Его средний балл увеличился на 0,4 пункта, что можно объяснить влиянием столичной администрации на массовые акции, проходившие в Москве в феврале; в марте не исключена негативная коррекция рейтинга Собянина. Второе место – у губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко. Качественный разрыв между двумя политиками несколько сократился и составляет 0,62 балла.
В топ-5 произошли изменения. Президент Татарстана Рустам Минниханов занял 3-е место. Усиление влияния произошло, вероятнее всего, вследствие позитивных оценок развития региона, данных Владимиром Путиным («Татарстан является лидером среди регионов России по многим показателям»). Влияние главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова (4-е место) несколько ослабло из-за вооруженных столкновений в регионе. Глава администрации Краснодарского края Александр Ткачев (5-е место) вошел в первую пятерку – очевидно, вследствие относительно успешного устранения последствий стихийного бедствия на побережье Черного моря. Президент Республики Башкортостан Рустэм Хамитов в феврале занял 6-е место. Незначительная негативная коррекция его рейтинга может быть связана с конфликтом между ним и бывшим президентом Башкирии Муртазой Рахимовым – конфликтом, эскалация которого только начинается.
Губернатор Красноярского края Лев Кузнецов укрепился в топ-10. На его рейтинг, так же как и на рейтинг председателя правительства Республики Тыва Шолбана Кара-оола (35-е место), оказало влияние сильное землетрясение, последствия которого были довольно оперативно устранены. Росту влияния руководителя Тувы определенно способствовало и переназначение на должность.
На семь позиций укрепился губернатор Свердловской области Александр Мишарин (12-е место). Губернатор сделал ряд резких заявлений по поводу деятельности мэров городов области. Владимир Якушев, возглавляющий Тюменскую область, занимает 14-е место, потеряв за месяц сразу пять позиций. По мнению многих экспертов, формат и организация его прямой линии были не вполне адекватными. Это колебание в рейтинге, вероятнее всего, носит скорее ситуативный характер.
Михаил Юревич, губернатор Челябинской области, занимает 15-е место. Некоторое ослабевание его позиций в рейтинге, очевидно, связано с жесткой критикой Владимиром Путиным низких темпов расселения в регионе аварийных домов. Появляется и информация об аппаратных конфликтах действующего губернатора и местных элит. Не исключено, что позиции Юревича могут подвергнуться новой негативной коррекции. Губернатор Белгородской области Евгений Савченко (18-е) и Алексей Гордеев, возглавляющий Воронежскую область (19-е), также потеряли часть позиций в рейтинге. Губернатор Пермского края Олег Чиркунов (48-е) сильно «просел» в рейтинге – предположения о его вероятной отставке становятся все более определенными.
На 22-й позиции усилился губернатор Амурской области Олег Кожемяко (23-е место). На рейтинг политика, очевидно, оказывают влияние масштабная кампания по борьбе с незаконным оборотом леса и резонансный иск о защите достоинства, поданный в адрес обкома КПРФ. Как мы и предсказывали, новый глава администрации Волгоградской области Сергей Боженов (54-е) существенно окреп.
Сергей Дарькин (69-е место) потерял 27 позиций. В результате его отставки и назначения Владимира Миклушевского временно исполняющим обязанности губернатора Приморского края Дарькин выбывает из рейтинга. Опрос экспертов проводился до ухода Дарькина. Уходящий губернатор Томской области Виктор Кресс (82-е) закономерно ослаб и находится на предпоследнем месте.
Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге в феврале | Место в рейтинге в январе | Средний балл |
Очень сильное влияние | |||
Собянин Сергей Семенович Мэр города Москва | 1 | 1 | 8,22 |
Полтавченко Георгий Сергеевич Губернатор города Санкт-Петербург | 2 | 2 | 7,58 |
Минниханов Рустам Нургалиевич Президент Республики Татарстан | 3 | 4 | 7,46 |
Кадыров Рамзан Ахматович Глава Чеченской Республики | 4 | 3 | 7,30 |
Ткачев Александр Николаевич Глава администрации (губернатор) Краснодарского края | 5 | 6 | 7,14 |
Хамитов Рустэм Закиевич Президент Республики Башкортостан | 6 | 5 | 6,92 |
Турчак Андрей Анатольевич Губернатор Псковской области | 7 | 7 | 6,72 |
Кузнецов Лев Владимирович Губернатор Красноярского края | 8 | 10 | 6,62 |
Груздев Владимир Сергеевич Губернатор Тульской области | 9 | 14 | 6,56 |
Шанцев Валерий Павлинович Губернатор Нижегородской области | 10 | 8 | 6,54 |
Тулеев Аман Гумирович Губернатор Кемеровской области | 11 | 11 | 6,52 |
Мишарин Александр Сергеевич Губернатор Свердловской области | 12 | 19 | 5,64 |
Артамонов Анатолий Дмитриевич Губернатор Калужской области | 13 | 16 | 5,62 |
Якушев Владимир Владимирович Губернатор Тюменской области | 14 | 9 | 5,28 |
Юревич Михаил Валерьевич Губернатор Челябинской области | 15 | 12 | 5,26 |
Кобылкин Дмитрий Николаевич Губернатор Ямало-Ненецкого АО | 16 | 18 | 5,24 |
Громов Борис Всеволодович Губернатор Московской области | 17 | 17 | 5,14 |
Савченко Евгений Степанович Губернатор Белгородской области | 18 | 13 | 5,04 |
Гордеев Алексей Васильевич Губернатор Воронежской области | 19 | 15 | 4,98 |
Магомедов Магомедсалам Магомедалиевич Президент Республики Дагестан | 20 | 21 | 4,94 |
Сильное влияние | |||
Королев Олег Петрович Глава администрации Липецкой области | 21 | 30 | 4,86 |
Хорошавин Александр Вадимович Губернатор Сахалинской области | 22 | 28 | 4,84 |
Кожемяко Олег Николаевич Губернатор Амурской области | 23 | 45 | 4,70 |
Артяков Владимир Владимирович Губернатор Самарской области | 24 | 22 | 4,68 |
Евкуров Юнус-Бек Баматгиреевич Глава Республики Ингушетия | 25 | 24 | 4,66 |
Мамсуров Таймураз Дзамбекович Глава Республики Северная Осетия – Алания | 26 | 54 | 4,64 |
Жилкин Александр Александрович Губернатор Астраханской области | 27 | 33 | 4,62 |
Каноков Арсен Баширович Президент Кабардино-Балкарской Республики | 28 | 38 | 4,44 |
Комарова Наталья Владимировна Губернатор Ханты-Мансийского АО – Югры | 29 | 27 | 4,38 |
Меркушкин Николай Иванович Глава Республики Мордовия | 30 | 32 | 4,36 |
Мень Михаил Александрович Губернатор Ивановской области | 31 | 47 | 4,34 |
Голубев Василий Юрьевич Губернатор Ростовской области | 32 | 26 | 4,30 |
Борисов Егор Афанасьевич Президент Республики Саха (Якутия) | 33 | 23 | 4,24 |
Митин Сергей Герасимович Губернатор Новгородской области | 34 | 58 | 4,20 |
Кара-оол Шолбан Валерьевич Председатель правительства Республики Тыва | 35 | 52 | 4,18 |
Гайзер Вячеслав Михайлович Глава Республики Коми | 36 | 29 | 4,12 |
Гениатулин Равиль Фаритович Губернатор Забайкальского края | 37 | 37 | 4,06 |
Вахруков Сергей Алексеевич Губернатор Ярославской области | 38 | 36 | 4,00 |
Ковалев Олег Иванович Губернатор Рязанской области | 39 | 40 | 3,98 |
Карлин Александр Богданович Губернатор Алтайского края | 40 | 44 | 3,96 |
Морозов Сергей Иванович Губернатор Ульяновской области | 41 | 69 | 3,94 |
Юрченко Василий Алексеевич Губернатор Новосибирской области | 42 | 31 | 3,90 |
Глава субъекта Российской Федерации | Место в рейтинге в феврале | Место в рейтинге в январе | Средний балл |
Бочкарев Василий Кузьмич Губернатор Пензенской области | 43 | 49 | 3,88 |
Козлов Александр Петрович Губернатор Орловской области | 44 | 78 | 3,86 |
Шевелев Андрей Владимирович Губернатор Тверской области | 45 | 41 | 3,84 |
Мезенцев Дмитрий Федорович Губернатор Иркутской области | 46 | 39 | 3,78 |
Полежаев Леонид Константинович Губернатор Омской области | 47 | 48 | 3,76 |
Чиркунов Олег Анатольевич Губернатор Пермского края | 48 | 25 | 3,74 |
Волков Александр Александрович Глава Удмуртской Республики | 49 | 51 | 3,70 |
Слюняев Игорь Николаевич Губернатор Костромской области | 50 | 68 | 3,66 |
Среднее влияние | |||
Нелидов Андрей Витальевич Глава Республики Карелия | 51 | 77 | 3,64 |
Бетин Олег Иванович Глава администрации Тамбовской области | 52 | 62 | 3,60 |
Сердюков Валерий Павлович Губернатор Ленинградской области | 53 | 35 | 3,54 |
Боженов Сергей Анатольевич Глава администрации Волгоградской области | 54 | 75 | 3,50 |
Шпорт Вячеслав Иванович Губернатор Хабаровского края | 55 | 43 | 3,48 |
Маркелов Леонид Игоревич Глава Республики Марий Эл | 56 | 57 | 3,42 |
Берг Юрий Александрович Губернатор Оренбургской области | 57 | 20 | 3,38 |
Зимин Виктор Михайлович Председатель правительства Республики Хакасия | 58 | 79 | 3,34 |
Копин Роман Валентинович Губернатор Чукотского АО | 59 | 55 | 3,32 |
Белых Никита Юрьевич Губернатор Кировской области | 60 | 34 | 3,30 |
Наговицын Вячеслав Владимирович Глава Республики Бурятия | 61 | 56 | 3,22 |
Ипатов Павел Леонидович Губернатор Саратовской области | 62 | 50 | 3,12 |
Гаевский Валерий Вениаминович Губернатор Ставропольского края | 63 | 46 | 3,10 |
Темрезов Рашид Бориспиевич Глава Карачаево-Черкесской Республики | 64 | 73 | 3,08 |
Богомолов Олег Алексеевич Губернатор Курганской области | 65 | 53 | 3,04 |
Цуканов Николай Николаевич Губернатор Калининградской области | 66 | 63 | 3,00 |
Илюхин Владимир Иванович Губернатор Камчатского края | 67 | 72 | 2,94 |
Тхакушинов Асланчерий Китович Глава Республики Адыгея | 68 | 59 | 2,92 |
Дарькин Сергей Михайлович Губернатор Приморского края | 69 | 42 | 2,84 |
Виноградов Николай Владимирович Губернатор Владимирской области | 70 | 65 | 2,82 |
Игнатьев Михаил Васильевич Президент Чувашской Республики | 71 | 76 | 2,78 |
Денин Николай Васильевич Губернатор Брянской области | 72 | 67 | 2,72 |
Кувшинников Олег Александрович Губернатор Вологодской области | 73 | 82 | 2,70 |
Антуфьев Сергей Владимирович Губернатор Смоленской области | 74 | 70 | 2,64 |
Дмитриенко Дмитрий Владимирович Губернатор Мурманской области | 75 | 71 | 2,54 |
Орлов Игорь Анатольевич Губернатор Архангельской области | 76 | 74 | 2,52 |
Бердников Александр Васильевич Глава республики, председатель правительства Республики Алтай | 77 | 81 | 2,38 |
Орлов Алексей Маратович Глава Республики Калмыкия | 78 | 60 | 2,30 |
Дудов Николай Николаевич Губернатор Магаданской области | 79 | 61 | 2,28 |
Михайлов Александр Николаевич Губернатор Курской области | 80 | 80 | 2,04 |
Федоров Игорь Геннадьевич Глава администрации Ненецкого АО | 81 | 83 | 2,02 |
Кресс Виктор Мельхиорович Губернатор Томской области | 82 | 66 |
1,98 |
Винников Александр Аронович Губернатор Еврейской автономной области | 83 |
64 |
1,80 |
╘АПЭК, 2012 г. |