В НАЧАЛО
Место/ранг |
Фамилия, имя, отчество |
Средний балл в Москве |
Средний балл в регионах |
||
март | февраль | март | февраль | ||
1 | Путин Владимир Владимирович | 8,00 | 8,30 | 7,08 | 7,05 |
2 | Волошин Александр Стальевич | 6,87 | 6,39 | 4,46 | 3,97 |
3 | Касьянов Михаил Михайлович | 6,74 | 6,94 | 4,69 | 4,89 |
4 | Абрамович Роман Аркадьевич | 5,49 | 5,30 | 3,01 | 2,88 |
5 | Кудрин Алексей Леонидович | 5,37 | 5,19 | 4,00 | 3,77 |
6 | Чубайс Анатолий Борисович | 5,33 | 4,94 | 3,81 | 4,50 |
7 | Греф Герман Оскарович | 5,21 | 4,94 | 3,76 | 3,67 |
8 | Ходорковский Михаил Борисович | 5,11 | 4,82 | 3,53 | 3,20 |
9-10 | Пугачев Сергей Викторович | 5,03 | 4,87 | 2,33 | 2,38 |
9-10 | Сурков Владислав Юрьевич | 5,03 | 5,36 | 2,94 | 2,79 |
11-12 | Дерипаска Олег Владимирович | 4,92 | 4,64 | 2,93 | 2,62 |
11-12 | Иванов Сергей Борисович | 4,92 | 5,42 | 3,70 | 3,44 |
13-14 | Алекперов Вагит Юсуфович | 4,63 | 4,39 | 2,82 | 3,01 |
13-14 | Козак Дмитрий Николаевич | 4,63 | 4,42 | 3,44 | 3,24 |
15 | Патрушев Николай Платонович | 4,55 | 4,77 | 3,45 | 2,95 |
16-17 | Вешняков Александр Альбертович | 4,47 | 3,79 | 3,22 | 2,92 |
16-17 | Грызлов Борис Вячеславович | 4,47 | 4,27 | 3,47 | 3,08 |
18 | Алексий II | 4,45 | 4,30 | 3,40 | 3,48 |
19-20 | Иванов Игорь Сергеевич | 4,41 | 4,00 | 3,93 | 3,84 |
19-20 | Потанин Владимир Олегович | 4,41 | 4,00 | 2,96 | 2,90 |
21 | Лужков Юрий Михайлович | 4,32 | 4,58 | 3,64 | 3,74 |
22 | Сечин Игорь Иванович | 4,28 | 4,39 | 2,05 | 1,72 |
23 | Фридман Михаил Маратович | 4,24 | 4,48 | 2,59 | 2,53 |
24 | Авен Петр Олегович | 4,21 | 4,09 | 2,47 | 2,42 |
25 | Илларионов Андрей Николаевич | 4,16 | 3,55 | 3,13 | 3,04 |
26-27 | Мамут Александр Леонидович | 4,11 | 4,09 | 2,31 | 2,47 |
26-27 | Миллер Алексей Борисович | 4,11 | 4,53 | 3,11 | 3,30 |
28 | Зюганов Геннадий Андреевич | 3,97 | 3,91 | 3,00 | 2,95 |
29-30 | Иванов Виктор Петрович | 3,84 | 4,10 | 1,83 | 1,61 |
29-30 | Шойгу Сергей Кужугетович | 3,84 | 3,33 | 3,07 | 3,08 |
31 | Черкесов Виктор Васильевич | 3,73 | 2,81 | 2,47 | 2,09 |
32 | Христенко Виктор Борисович | 3,71 | 3,84 | 2,86 | 2,74 |
33 | Абрамов Александр Сергеевич | 3,70 | 3,93 | 2,29 | 2,21 |
34-35 | Зурабов Михаил Юрьевич | 3,68 | 3,24 | 2,63 | 2,55 |
34-35 | Кадыров Ахмад-Ходжи | 3,68 | 3,03 | 2,68 | 2,58 |
36 | Матвиенко Валентина Ивановна | 3,59 | 2,97 | 3,69 | 2,81 |
37 | Устинов Владимир Васильевич | 3,58 | 3,75 | 2,89 | 2,76 |
38 | Селезнев Геннадий Николаевич | 3,55 | 3,48 | 3,05 | 3,15 |
39 | Ястржембский Сергей Владимирович | 3,53 | 3,03 | 2,72 | 2,61 |
40 | Степашин Сергей Вадимович | 3,50 | 3,18 | 2,81 | 2,92 |
41-42 | Зорькин Валерий Дмитриевич | 3,47 | - | 2,70 | - |
41-42 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 3,47 | 3,81 | 2,81 | 2,54 |
43 | Вайншток Семен Михайлович | 3,46 | 3,50 | 2,13 | 1,81 |
44 | Кожин Владимир Игоревич | 3,43 | 3,87 | 2,11 | 1,99 |
45 | Квашнин Анатолий Васильевич | 3,30 | 3,44 | 2,63 | 2,38 |
46 | Хлопонин Александр Геннадиевич | 3,26 | 2,82 | 2,32 | 2,20 |
47 | Миронов Сергей Михайлович | 3,24 | 3,48 | 3,05 | 3,10 |
48 | Починок Александр Петрович | 3,16 | 2,82 | 2,83 | 2,89 |
49 | Березовский Борис Абрамович | 3,11 | 3,25 | 2,53 | 2,84 |
50-51 | Заостровцев Юрий Евгеньевич | 3,08 | 3,27 | 2,09 | 1,87 |
50-51 | Казанцев Виктор Германович | 3,08 | 2,94 | 2,66 | 2,50 |
52 | Артюхов Виталий Григорьевич | 3,06 | 3,10 | 2,25 | 1,62 |
53 | Павловский Глеб Олегович | 3,05 | 2,55 | 2,67 | 2,68 |
54 | Глазьев Сергей Юрьевич | 3,03 | 2,58 | 2,80 | 2,63 |
55-56 | Рушайло Владимир Борисович | 3,00 | 2,58 | 2,56 | 2,53 |
55-56 | Явлинский Григорий Алексеевич | 3,00 | 2,85 | 2,55 | 2,63 |
57-59 | Ванин Михаил Валентинович | 2,97 | 2,88 | 2,20 | 1,91 |
57-59 | Приходько Сергей Эдуардович | 2,97 | 3,36 | 1,89 | 1,89 |
57-59 | Шаймиев Минтимер Шарипович | 2,97 | 3,06 | 2,97 | 2,87 |
60-61 | Жириновский Владимир Вольфович | 2,92 | 2,76 | 3,14 | 3,30 |
60-61 | Лесин Михаил Юрьевич | 2,92 | 3,39 | 2,32 | 2,38 |
62-63 | Швыдкой Михаил Ефимович | 2,89 | 2,53 | 2,56 | 2,62 |
62-63 | Шувалов Игорь Иванович | 2,89 | 2,90 | 1,66 | 1,48 |
64-65 | Казьмин Андрей Ильич | 2,86 | 2,87 | 1,95 | 1,91 |
64-65 | Кириенко Сергей Владиленович | 2,86 | 2,76 | 2,31 | 2,32 |
66 | Игнатьев Сергей Михайлович | 2,83 | 3,06 | 2,30 | 2,44 |
67-68 | Громов Алексей Алексеевич | 2,79 | 2,71 | 1,97 | 1,77 |
67-68 | Коган Владимир Игоревич | 2,79 | 2,58 | 1,72 | 1,63 |
69 | Жуков Александр Дмитриевич | 2,78 | 2,79 | 2,55 | 2,57 |
70 | Гордеев Алексей Васильевич | 2,76 | 2,74 | 2,38 | 2,23 |
71-72 | Вольский Аркадий Иванович | 2,74 | 2,41 | 2,07 | 2,11 |
71-72 | Примаков Евгений Максимович | 2,74 | 2,82 | 2,62 | 2,75 |
73 | Добродеев Олег Борисович | 2,73 | 2,78 | 2,18 | 2,37 |
74 | Громов Борис Всеволодович | 2,71 | 2,42 | 2,32 | 2,20 |
75 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 2,70 | 2,55 | 2,13 | 2,09 |
76 | Трубников Вячеслав Иванович | 2,67 | 3,11 | 2,03 | 1,97 |
77 | Ельцин Борис Николаевич | 2,63 | 3,12 | 1,86 | 1,83 |
78 | Рогозин Дмитрий Олегович | 2,62 | 2,78 | 2,74 | 2,79 |
79-81 | Масхадов Аслан Алиевич | 2,61 | 2,50 | 2,54 | 2,89 |
79-81 | Невзлин Леонид Борисович | 2,61 | 2,60 | 1,41 | 1,23 |
79-81 | Немцов Борис Ефимович | 2,61 | 2,94 | 2,75 | 2,68 |
82-83 | Драчевский Леонид Вадимович | 2,58 | 2,69 | 2,06 | 1,91 |
82-83 | Фадеев Геннадий Матвеевич | 2,58 | 2,74 | 2,34 | 2,60 |
84 | Зубков Виктор Алексеевич | 2,56 | 2,40 | 1,83 | 1,56 |
85 | Рахимов Муртаза Губайдуллович | 2,54 | 2,72 | 2,32 | 2,34 |
86 | Ресин Владимир Иосифович | 2,52 | 2,61 | 1,76 | 1,93 |
87 | Юмашев Валентин Борисович | 2,47 | 2,73 | 1,81 | 1,67 |
88 | Пуликовский Константин Борисович | 2,46 | 2,34 | 2,25 | 2,08 |
89-91 | Райков Геннадий Иванович | 2,43 | 2,36 | 2,36 | 2,17 |
89-91 | Слиска Любовь Константиновна | 2,43 | 2,09 | 2,19 | 2,26 |
89-91 | Улюкаев Алексей Валентинович | 2,43 | 2,84 | 1,92 | 2,02 |
92 | Лебедев Сергей Николаевич | 2,41 | 2,09 | 1,88 | 1,62 |
93 | Маргелов Михаил Витальевич | 2,36 | - | 1,74 | - |
94 | Яковлев Владимир Анатольевич | 2,34 | 2,70 | 2,54 | 2,39 |
95 | Юсуфов Игорь Ханукович | 2,33 | 2,68 | 1,89 | 1,70 |
96 | Рейман Леонид Додонжонович | 2,31 | 2,50 | 1,99 | 1,93 |
97 | Таджуддин Талгат | 2,29 | 1,89 | 2,64 | 2,25 |
98 | Катанандов Сергей Леонидович | 2,26 | 2,39 | 1,85 | 1,66 |
99-102 | Володин Вячеслав Викторович | 2,24 | 2,39 | 2,16 | 2,29 |
99-102 | Дзасохов Александр Сергеевич | 2,24 | 2,42 | 2,10 | 2,10 |
99-102 | Морозов Олег Викторович | 2,24 | 2,06 | 2,02 | 2,30 |
99-102 | Тулеев Амангельды Молдагазыевич | 2,24 | 2,47 | 2,15 | 2,13 |
Место/ранговое положение первой двадцатки политиков в Москве и регионах
ФИО |
Москва |
Регионы |
В том числе |
||
Центры округов | Столицы республик | Другие города | |||
Путин В.В. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Волошин А.С. | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 |
Касьянов М.М. | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Абрамович Р.А. | 4 | 28 | 21 | 58 | 21 |
Кудрин А.Л. | 5 | 6 | 5 | 7 | 11 |
Чубайс А.Б. | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 |
Греф Г.О. | 7 | 8 | 7 | 21 | 5 |
Ходорковский М.Б. | 8 | 14 | 14 | 30 | 12 |
Пугачев С.В. | 9-10 | 61 | 49 | 88 | 70 |
Сурков В.Ю. | 9-10 | 33 | 27 | 23 | 61 |
Дерипаска О.В. | 11-12 | 41 | 25 | 102 | 28 |
Иванов С.Б. | 11-12 | 10 | 10 | 8 | 13 |
Алекперов В.Ю. | 13-14 | 20 | 23 | 19 | 24 |
Козак Д.Н. | 13-14 | 13 | 12 | 15 | 26 |
Патрушев Н.П. | 15 | 22 | 15 | 39 | 48 |
Вешняков А.А. | 16-17 | 23 | 26 | 27 | 23 |
Грызлов Б.В. | 16-17 | 17 | 16 | 20 | 35 |
Алексий II | 18 | 9 | 11 | 17 | 9 |
Иванов И.С. | 19-20 | 5 | 6 | 3 | 10 |
Потанин В.О. | 19-20 | 25 | 20 | 48 | 29 |
Состав первой двадцатки политиков в Москве и регионах
Москва |
Регионы |
В том числе |
||
Центры округов | Столицы республик | Другие города | ||
Путин В.В. | Путин В.В. | Путин В.В. | Путин В.В. | Путин В.В. |
Волошин А.С. | Касьянов М.М. | Касьянов М.М. | Касьянов М.М. | Чубайс А.Б. |
Касьянов М.М. | Чубайс А.Б. | Чубайс А.Б. | Иванов И.С. | Касьянов М.М. |
Абрамович Р.А. | Волошин А.С. | Волошин А.С. | Волошин А.С. | Жириновский В.В. |
Кудрин А.Л. | Иванов И.С. | Кудрин А.Л. | Чубайс А.Б. | Греф Г.О. |
Чубайс А.Б. | Кудрин А.Л. | Иванов И.С. | Лужков Ю.М. | Масхадов А.А. |
Греф Г.О. | Лужков Ю.М. | Греф Г.О. | Кудрин А.Л. | Волошин А.С. |
Ходорковский М.Б. | Греф Г.О. | Лужков Ю.М. | Иванов С.Б. | Лужков Ю.М. |
Пугачев С.В. | Алексий II | Миллер А.Б. | Миронов С.М. | Алексий II |
Сурков В.Ю. | Иванов С.Б. | Иванов С.Б. | Рахимов М.Г. | Иванов И.С. |
Дерипаска О.В. | Жириновский В.В. | Алексий II | Рогозин Д.О. | Кудрин А.Л. |
Иванов С.Б. | Миллер А.Б. | Козак Д.Н. | Березовский Б.А. | Ходорковский М.Б. |
Козак Д.Н. | Козак Д.Н. | Илларионов А.Н. | Жириновский В.В. | Иванов С.Б. |
Козак Д.Н. | Ходорковский М.Б. | Ходорковский М.Б. | Шаймиев М.Ш. | Миллер А.Б. |
Патрушев Н.П. | Селезнев Г.Н. | Патрушев Н.П. | Козак Д.Н. | Фадеев Г.М. |
Вешняков А.А. | Миронов С.М. | Грызлов Б.В. | Шойгу С.К. | Немцов Б.Е. |
Грызлов Б.В. | Грызлов Б.В. | Селезнев Г.Н. | Алексий II | Зюганов Г.А. |
Алексий II | Шойгу С.К. | Степашин С.В. | Зюганов Г.А. | Селезнев Г.Н. |
Иванов И.С. | Илларионов А.Н. | Миронов С.М. | Алекперов В.Ю. | Починок А.П. |
Потанин В.О. | Алекперов В.Ю. | Потанин В.О. | Грызлов Б.В. | Шойгу С.К. |