НА НАЧАЛО
Место/ранг |
Фамилия, имя, отчество |
Средний балл в Москве |
Средний балл в регионах |
||
январь |
декабрь |
январь |
декабрь |
||
1 | Путин Владимир Владимирович | 8,45 | 8,14 | 7,13 | 7,02 |
2 | Касьянов Михаил Михайлович | 6,82 | 6,72 | 5,03 | 4,91 |
3 | Волошин Александр Стальевич | 6,71 | 6,71 | 4,09 | 4,01 |
4 | Иванов Сергей Борисович | 5,68 | 5,31 | 3,62 | 3,62 |
5 | Сурков Владислав Юрьевич | 5,63 | 5,33 | 2,70 | 2,71 |
6 | Абрамович Роман Аркадьевич | 5,32 | 5,31 | 3,08 | 3,08 |
7 | Чубайс Анатолий Борисович | 5,16 | 5,77 | 3,82 | 3,91 |
8-9 | Греф Герман Оскарович | 5,13 | 5,19 | 3,32 | 3,61 |
8-9 | Ходорковский Михаил Борисович | 5,13 | 5,09 | 3,20 | 2,91 |
10 | Пугачев Сергей Викторович | 5,12 | 5,24 | 2,38 | 2,21 |
11 | Кудрин Алексей Леонидович | 5,11 | 5,33 | 3,76 | 3,66 |
12 | Патрушев Николай Платонович | 4,97 | 5,26 | 3,22 | 3,06 |
13 | Алекперов Вагит Юсуфович | 4,92 | 4,43 | 2,98 | 3,18 |
14 | Алексий II | 4,70 | 4,51 | 3,87 | 3,66 |
15-16 | Дерипаска Олег Владимирович | 4,65 | 4,03 | 2,70 | 2,73 |
15-16 | Грызлов Борис Вячеславович | 4,65 | 4,78 | 3,15 | 3,34 |
17 | Лужков Юрий Михайлович | 4,63 | 4,63 | 3,71 | 3,59 |
18 | Миллер Алексей Борисович | 4,53 | 4,06 | 3,21 | 2,86 |
19 | Козак Дмитрий Николаевич | 4,50 | 4,39 | 3,36 | 3,32 |
20 | Фридман Михаил Маратович | 4,44 | 4,00 | 2,20 | 2,16 |
21 | Иванов Игорь Сергеевич | 4,34 | 4,36 | 3,59 | 3,55 |
22-23 | Иванов Виктор Петрович | 4,31 | 4,12 | 2,14 | 1,88 |
22-23 | Сечин Игорь Иванович | 4,31 | 4,26 | 1,97 | 1,73 |
24 | Илларионов Андрей Николаевич | 4,22 | 3,89 | 3,31 | 2,80 |
25 | Христенко Виктор Борисович | 4,18 | 4,14 | 2,86 | 2,83 |
26 | Мамут Александр Леонидович | 4,14 | 3,85 | 2,42 | 2,28 |
27 | Устинов Владимир Васильевич | 4,11 | 3,97 | 2,58 | 2,52 |
28-29 | Авен Петр Олегович | 4,08 | 4,06 | 2,36 | 1,96 |
28-29 | Миронов Сергей Михайлович | 4,08 | 3,92 | 3,35 | 3,34 |
30 | Зюганов Геннадий Андреевич | 3,95 | 3,58 | 2,90 | 2,87 |
31-33 | Потанин Владимир Олегович | 3,89 | 3,97 | 3,11 | 2,74 |
31-33 | Абрамов Александр Сергеевич | 3,89 | 3,71 | 2,33 | 2,04 |
31-33 | Шойгу Сергей Кужугетович | 3,89 | 4,03 | 3,31 | 2,80 |
34 | Селезнев Геннадий Николаевич | 3,87 | 3,64 | 3,08 | 3,26 |
35-36 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 3,82 | 3,58 | 2,52 | 2,74 |
35-36 | Лесин Михаил Юрьевич | 3,82 | 3,71 | 2,47 | 2,45 |
37 | Вешняков Александр Альбертович | 3,74 | 4,06 | 3,05 | 3,30 |
38 | Кожин Владимир Игоревич | 3,61 | 3,50 | 2,03 | 1,95 |
39 | Вайншток Семен Михайлович | 3,60 | 3,64 | 2,01 | 1,91 |
40 | Степашин Сергей Вадимович | 3,57 | 3,92 | 2,58 | 2,91 |
41-42 | Приходько Сергей Эдуардович | 3,50 | 3,64 | 1,84 | 2,00 |
41-42 | Ястржембский Сергей Владимирович | 3,50 | 3,63 | 2,83 | 2,69 |
43 | Казанцев Виктор Германович | 3,49 | 3,33 | 2,81 | 2,71 |
44 | Игнатьев Сергей Михайлович | 3,47 | 3,26 | 2,43 | 2,26 |
45 | Квашнин Анатолий Васильевич | 3,44 | 4,17 | 2,49 | 2,71 |
46-47 | Шувалов Игорь Иванович | 3,43 | 2,88 | 1,55 | 1,60 |
46-47 | Явлинский Григорий Алексеевич | 3,43 | 3,51 | 2,88 | 2,39 |
48 | Шаймиев Минтимер Шарипович | 3,42 | 3,46 | 3,11 | 2,89 |
49 | Матвиенко Валентина Ивановна | 3,39 | 2,89 | 3,04 | 2,62 |
50 | Кадыров Ахмад-Ходжи | 3,38 | 3,08 | 2,79 | 2,49 |
51 | Починок Александр Петрович | 3,34 | 3,00 | 2,69 | 2,79 |
52 | Заостровцев Юрий Евгеньевич | 3,30 | 3,36 | 1,80 | 1,64 |
53 | Рахимов Муртаза Губайдуллович | 3,29 | 2,86 | 2,46 | 2,36 |
54 | Зурабов Михаил Юрьевич | 3,27 | 3,33 | 2,51 | 2,43 |
55 | Рушайло Владимир Борисович | 3,26 | 2,97 | 2,31 | 2,51 |
56 | Березовский Борис Абрамович | 3,19 | 3,42 | 2,76 | 3,19 |
57 | Примаков Евгений Максимович | 3,18 | 3,28 | 2,45 | 2,71 |
58 | Черкесов Виктор Васильевич | 3,11 | 2,89 | 2,25 | 2,03 |
59 | Улюкаев Алексей Валентинович | 3,08 | 2,83 | 2,13 | 2,01 |
60-61 | Трубников Вячеслав Иванович | 3,06 | 3,15 | 2,25 | 2,14 |
60-61 | Фадеев Геннадий Матвеевич | 3,06 | 2,91 | 2,44 | 2,54 |
62-63 | Немцов Борис Ефимович | 3,03 | 3,31 | 2,55 | 2,85 |
62-63 | Ванин Михаил Валентинович | 3,03 | 3,31 | 2,25 | 1,98 |
64-65 | Жуков Александр Дмитриевич | 3,00 | 3,08 | 2,97 | 2,78 |
64-65 | Павловский Глеб Олегович | 3,00 | 2,86 | 2,63 | 2,62 |
66-68 | Артюхов Виталий Григорьевич | 2,97 | 3,15 | 1,59 | 1,52 |
66-68 | Добродеев Олег Борисович | 2,97 | - | 2,17 | - |
66-68 | Громов Алексей Алексеевич | 2,97 | 2,94 | 2,04 | 2,09 |
69 | Фрадков Михаил Ефимович | 2,94 | 2,97 | 2,14 | 2,08 |
70 | Жириновский Владимир Вольфович | 2,92 | 2,67 | 2,58 | 2,50 |
71 | Юсуфов Игорь Ханукович | 2,91 | 2,61 | 1,89 | 1,75 |
72-73 | Хлопонин Александр Геннадиевич | 2,89 | 3,06 | 2,39 | 2,57 |
72-73 | Кириенко Сергей Владиленович | 2,89 | 3,11 | 2,52 | 2,24 |
74 | Тулеев Амангельды Молдагазыевич | 2,87 | 2,58 | 2,28 | 2,00 |
75-78 | Масхадов Аслан Алиевич | 2,86 | 2,79 | 2,87 | 3,18 |
75-78 | Казьмин Андрей Ильич | 2,86 | 2,94 | 2,04 | 2,01 |
75-78 | Дзасохов Александр Сергеевич | 2,86 | 2,54 | 2,37 | 2,03 |
75-78 | Пуликовский Константин Борисович | 2,86 | 2,68 | 2,21 | 2,01 |
79-80 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 2,82 | 2,83 | 2,38 | 2,00 |
79-80 | Гордеев Алексей Васильевич | 2,82 | 2,86 | 2,25 | 2,28 |
81 | Рейман Леонид Додонжонович | 2,78 | 2,54 | 2,00 | 1,78 |
82 | Коган Владимир Игоревич | 2,77 | 2,90 | 1,73 | 1,60 |
83-84 | Чайка Юрий Яковлевич | 2,76 | 2,63 | 2,59 | 2,34 |
83-84 | Швыдкой Михаил Ефимович | 2,76 | 2,80 | 2,71 | 2,71 |
85-86 | Драчевский Леонид Вадимович | 2,74 | 2,75 | 2,12 | 2,02 |
85-86 | Букаев Геннадий Иванович | 2,74 | 3,09 | 2,04 | 2,10 |
87 | Невзлин Леонид Борисович | 2,67 | 2,71 | 1,68 | 1,13 |
88 | Ресин Владимир Иосифович | 2,66 | 2,72 | 1,95 | 1,88 |
89-90 | Ельцин Борис Николаевич | 2,65 | 2,46 | 1,95 | 2,01 |
89-90 | Громов Борис Всеволодович | 2,65 | 2,88 | 2,13 | 2,22 |
91-92 | Вольский Аркадий Иванович | 2,63 | 2,75 | 2,03 | 2,12 |
91-92 | Яковлев Владимир Анатольевич | 2,63 | 2,49 | 2,43 | 2,50 |
93 | Южанов Илья Артурович | 2,62 | 2,59 | 1,91 | 1,58 |
94-95 | Клебанов Илья Иосифович | 2,61 | 2,69 | 2,39 | 2,42 |
94-95 | Юмашев Валентин Борисович | 2,61 | 2,65 | 1,72 | 1,67 |
96 | Володин Вячеслав Викторович | 2,59 | 2,74 | 2,24 | 1,89 |
97-98 | Райков Геннадий Иванович | 2,58 | 2,64 | 2,44 | 2,22 |
97-98 | Пехтин Владимир Алексеевич | 2,58 | 2,29 | 2,30 | 2,06 |
99 | Катанандов Сергей Леонидович | 2,53 | - | 2,57 | - |
100 | Беспалов Александр Дмитриевич | 2,51 | 2,61 | 1,97 | 1,93 |
Состав первой двадцатки политиков в Москве и регионах
Москва |
Регионы |
В том числе |
||
Центры округов |
Столицы республик |
Другие города |
||
Путин В.В. | Путин В.В. | Путин В.В. | Путин В.В. | Путин В.В. |
Касьянов М.М. | Касьянов М.М. | Касьянов М.М. | Касьянов М.М. | Касьянов М.М. |
Волошин А.С. | Волошин А.С. | Волошин А.С. | Алексий II | Волошин А.С. |
Иванов С.Б. | Алексий II | Кудрин А.Л | Лужков Ю.М. | Алексий II |
Сурков В.Ю. | Чубайс А.Б. | Иванов С.Б. | Волошин А.С. | Чубайс А.Б. |
Абрамович Р.А. | Кудрин А.Л | Чубайс А.Б. | Чубайс А.Б. | Иванов И.С. |
Чубайс А.Б. | Лужков Ю.М. | Алексий II | Шаймиев М.Ш. | Иванов С.Б. |
Греф Г.О. | Иванов С.Б. | Лужков Ю.М. | Кудрин А.Л | Кудрин А.Л |
Ходорковский М.Б. | Иванов И.С. | Илларионов А.Н. | Казанцев В.Г. | Греф Г.О. |
Пугачев С.В. | Козак Д.Н. | Иванов И.С. | Миронов С.М. | Миронов С.М. |
Кудрин А.Л | Миронов С.М. | Миллер А.Б. | Иванов И.С. | Лужков Ю.М. |
Патрушев Н.П. | Греф Г.О. | Шойгу С.К. | Масхадов А.А. | Потанин В.О. |
Алекперов В.Ю. | Илларионов А.Н. | Козак Д.Н. | Абрамович Р.А. | Ходорковский М.Б. |
Алексий II | Шойгу С.К. | Патрушев Н.П. | Кадыров А. | Грызлов Б.В. |
Дерипаска О.В. | Патрушев Н.П. | Греф Г.О. | Березовский Б.А. | Козак Д.Н. |
Грызлов Б.В. | Миллер А.Б. | Ходорковский М.Б. | Иванов С.Б. | Масхадов А.А. |
Лужков Ю.М. | Ходорковский М.Б. | Вешняков А.А. | Шойгу С.К. | Патрушев Н.П. |
Миллер А.Б. | Грызлов Б.В. | Миронов С.М. | Козак Д.Н. | Миллер А.Б. |
Козак Д.Н. | Потанин В.О. | Шаймиев М.Ш. | Грызлов Б.В. | Шойгу С.К. |
Фридман М.М. | Шаймиев М.Ш. | Матвиенко В.И. | Илларионов А.Н. | Жуков А.Д. |
Место/ранговое положение первой двадцатки политиков в Москве и регионах
ФИО |
Москва |
Регионы |
В том числе |
||
Центры округов |
Столицы республик |
Другие города |
|||
Путин В.В. | 1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Касьянов М.М. | 2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
Волошин А.С. | 3 |
3 |
3 |
5 |
3 |
Иванов С.Б. | 4 |
8 |
5 |
16 |
7 |
Сурков В.Ю. | 5 |
37 |
31 |
59 |
44 |
Абрамович Р.А. | 6 |
21 |
24 |
13 |
26 |
Чубайс А.Б. | 7 |
5 |
6 |
6 |
5 |
Греф Г.О. | 8-9 |
12 |
15 |
23 |
9 |
Ходорковский М.Б. | 8-9 |
17 |
16 |
29 |
13 |
Пугачев С.В. | 10 |
66 |
37 |
101 |
84 |
Кудрин А.Л. | 11 |
6 |
4 |
8 |
8 |
Патрушев Н.П. | 12 |
15 |
14 |
34 |
17 |
Алекперов В.Ю. | 13 |
25 |
21 |
27 |
32 |
Алексий II | 14 |
4 |
7 |
3 |
4 |
Дерипаска О.В. | 15-16 |
36 |
36 |
68 |
25 |
Грызлов Б.В. | 15-16 |
18 |
26 |
19 |
14 |
Лужков Ю.М. | 17 |
7 |
8 |
4 |
11 |
Миллер А.Б. | 18 |
16 |
11 |
46 |
18 |
Козак Д.Н. | 19 |
10 |
13 |
18 |
15 |
Фридман М.М. | 20 |
87 |
67 |
105 |
88 |